馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | メイショウヤマジロ | 277.1 |
2 | トーホウグラス | 260.5 |
3 | マリーナドンナ | 3.9 |
4 | テーオーインパクト | 292.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | コトル | 11.9 |
6 | ビートルジュース | 113.4 |
7 | ラブカヒルー | 63.5 |
8 | アパショナード | 58.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | イドロボニータ | 91.6 |
10 | ブンダクリフス | 54.1 |
11 | サニーバローズ | 7.7 |
12 | ショウナンナダル | 7.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | スウィートスカー | 2.2 |
14 | ヤマニンモノポリー | 241.4 |
15 | クリオミニーズ | 9.4 |
16 | カムアウトロール | 335.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | メイショウヤマジロ | |||
2 | トーホウグラス | |||
3 | マリーナドンナ | |||
4 | テーオーインパクト | |||
5 | コトル | |||
6 | ビートルジュース | |||
7 | ラブカヒルー | |||
8 | アパショナード | |||
9 | イドロボニータ | |||
10 | ブンダクリフス | |||
11 | サニーバローズ | |||
12 | ショウナンナダル | |||
13 | スウィートスカー | |||
14 | ヤマニンモノポリー | |||
15 | クリオミニーズ | |||
16 | カムアウトロール |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | メイショウヤマジロ | |
2 | トーホウグラス | |
3 | マリーナドンナ | |
4 | テーオーインパクト | |
5 | コトル | |
6 | ビートルジュース | |
7 | ラブカヒルー | |
8 | アパショナード | |
9 | イドロボニータ | |
10 | ブンダクリフス | |
11 | サニーバローズ | |
12 | ショウナンナダル | |
13 | スウィートスカー | |
14 | ヤマニンモノポリー | |
15 | クリオミニーズ | |
16 | カムアウトロール |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | メイショウヤマジロ | |||
2 | トーホウグラス | |||
3 | マリーナドンナ | |||
4 | テーオーインパクト | |||
5 | コトル | |||
6 | ビートルジュース | |||
7 | ラブカヒルー | |||
8 | アパショナード | |||
9 | イドロボニータ | |||
10 | ブンダクリフス | |||
11 | サニーバローズ | |||
12 | ショウナンナダル | |||
13 | スウィートスカー | |||
14 | ヤマニンモノポリー | |||
15 | クリオミニーズ | |||
16 | カムアウトロール |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2022年7月24日11時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。