| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レディバランタイン | 7.5 | 2.5 | - | 3.5 | 4 | 
| 1 | 2 | グルアーブ | 72.2 | 9.3 | - | 13.7 | 13 | 
| 2 | 3 | リトルクレバー | 36.0 | 7.4 | - | 10.9 | 11 | 
| 2 | 4 | アサヒ | 3.5 | 1.6 | - | 2.0 | 1 | 
| 3 | 5 | エターナルヴィテス | 144.8 | 15.8 | - | 23.6 | 14 | 
| 3 | 6 | フィアスプライド | 12.0 | 2.9 | - | 4.1 | 7 | 
| 4 | 7 | ウインレフィナード | 209.2 | 31.2 | - | 46.4 | 15 | 
| 4 | 8 | ジネストラ | 4.9 | 1.6 | - | 2.0 | 2 | 
| 5 | 9 | アールクインダム | 37.8 | 7.1 | - | 10.5 | 12 | 
| 5 | 10 | コスモエスパーダ | 35.1 | 6.1 | - | 9.0 | 10 | 
| 6 | 11 | ゾンニッヒ | 10.2 | 2.4 | - | 3.3 | 5 | 
| 6 | 12 | レノーア | 282.8 | 51.7 | - | 76.9 | 16 | 
| 7 | 13 | クロスマジェスティ | 15.3 | 3.6 | - | 5.1 | 8 | 
| 7 | 14 | ヒメノカリス | 7.1 | 2.3 | - | 3.2 | 3 | 
| 8 | 15 | シュバルツカイザー | 22.6 | 4.7 | - | 6.8 | 9 | 
| 8 | 16 | シャイニングフジ | 11.0 | 2.6 | - | 3.7 | 6 | 
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 189.0 | 
| 2 | 14.9 | 
| 3 | 31.7 | 
| 4 | 17.8 | 
| 5 | 53.9 | 
| 6 | 39.3 | 
| 7 | 19.7 | 
| 8 | 21.9 | 
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 102.3 | 
| 3 | 27.6 | 
| 4 | 11.4 | 
| 5 | 36.4 | 
| 6 | 22.6 | 
| 7 | 10.6 | 
| 8 | 13.9 | 
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 370.0 | 
| 4 | 24.5 | 
| 5 | 73.7 | 
| 6 | 60.4 | 
| 7 | 33.9 | 
| 8 | 31.7 | 
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 241.3 | 
| 5 | 35.9 | 
| 6 | 28.5 | 
| 7 | 11.8 | 
| 8 | 14.1 | 
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 302.5 | 
| 6 | 69.1 | 
| 7 | 35.6 | 
| 8 | 42.3 | 
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 470.7 | 
| 7 | 25.2 | 
| 8 | 32.5 | 
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 45.1 | 
| 8 | 11.8 | 
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 63.7 | 
※2022年10月1日15時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
	
	
