枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインバグース | 27.9 | 6.5 | - | 9.8 | 9 |
1 | 2 | シコウ | 110.7 | 16.8 | - | 25.5 | 15 |
2 | 3 | シュライエン | 3.5 | 1.5 | - | 1.9 | 1 |
2 | 4 | シンゼングレート | 285.3 | 84.2 | - | 127.9 | 17 |
3 | 5 | レゾンドゥスリール | 23.2 | 5.6 | - | 8.3 | 8 |
3 | 6 | レオンバローズ | 8.0 | 2.1 | - | 3.0 | 4 |
4 | 7 | ウナギノボリ | 18.6 | 4.2 | - | 6.2 | 7 |
4 | 8 | デヴィルズマーブル | 7.0 | 2.0 | - | 2.8 | 3 |
5 | 9 | メイショウヒゾッコ | 171.6 | 21.1 | - | 32.1 | 16 |
5 | 10 | ドリアード | 32.9 | 5.5 | - | 8.1 | 11 |
6 | 11 | タイセイブリリオ | 8.6 | 2.9 | - | 4.2 | 5 |
6 | 12 | ヴィースバーデン | 95.5 | 12.5 | - | 18.9 | 14 |
7 | 13 | レッドラマンシュ | 4.3 | 1.6 | - | 2.0 | 2 |
7 | 14 | ソルトキャピタル | 31.8 | 5.4 | - | 8.0 | 10 |
8 | 15 | グッドフェイス | 11.4 | 2.6 | - | 3.8 | 6 |
8 | 16 | ショウナンガニアン | 33.4 | 4.1 | - | 6.1 | 12 |
8 | 17 | アイノカタマリ | 71.0 | 13.4 | - | 20.4 | 13 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 531.8 |
2 | 47.4 |
3 | 61.1 |
4 | 75.7 |
5 | 165.7 |
6 | 95.8 |
7 | 51.8 |
8 | 90.9 |
2 | |
---|---|
2 | 307.7 |
3 | 12.5 |
4 | 11.8 |
5 | 54.0 |
6 | 19.6 |
7 | 7.8 |
8 | 15.5 |
3 | |
---|---|
3 | 87.9 |
4 | 14.5 |
5 | 60.0 |
6 | 26.0 |
7 | 11.3 |
8 | 22.2 |
4 | |
---|---|
4 | 69.4 |
5 | 58.0 |
6 | 26.2 |
7 | 10.1 |
8 | 19.1 |
5 | |
---|---|
5 | 449.0 |
6 | 97.6 |
7 | 42.3 |
8 | 60.4 |
6 | |
---|---|
6 | 349.8 |
7 | 17.5 |
8 | 28.4 |
7 | |
---|---|
7 | 49.4 |
8 | 10.9 |
8 | |
---|---|
8 | 62.5 |
※2022年10月2日13時47分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。