馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ウェーブメジャー | 58.7 |
2 | スカイナイル | 24.0 |
3 | ナサ | 7.7 |
4 | グラストンベリー | 11.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | オウケンドーン | 180.2 |
6 | ナックドロップス | 10.2 |
7 | コウイチ | 20.8 |
8 | メイショウエニシア | 5.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ナツイチバン | 46.2 |
10 | チャイブテソーロ | 50.6 |
11 | プロバーティオ | 8.1 |
12 | コズミックランナー | 63.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ブルースコード | 7.1 |
14 | ゴッドクインビー | 33.9 |
15 | ヴァリアント | 4.9 |
16 | メイショウミツヤス | 13.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ウェーブメジャー | |||
2 | スカイナイル | |||
3 | ナサ | |||
4 | グラストンベリー | |||
5 | オウケンドーン | |||
6 | ナックドロップス | |||
7 | コウイチ | |||
8 | メイショウエニシア | |||
9 | ナツイチバン | |||
10 | チャイブテソーロ | |||
11 | プロバーティオ | |||
12 | コズミックランナー | |||
13 | ブルースコード | |||
14 | ゴッドクインビー | |||
15 | ヴァリアント | |||
16 | メイショウミツヤス |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ウェーブメジャー | |
2 | スカイナイル | |
3 | ナサ | |
4 | グラストンベリー | |
5 | オウケンドーン | |
6 | ナックドロップス | |
7 | コウイチ | |
8 | メイショウエニシア | |
9 | ナツイチバン | |
10 | チャイブテソーロ | |
11 | プロバーティオ | |
12 | コズミックランナー | |
13 | ブルースコード | |
14 | ゴッドクインビー | |
15 | ヴァリアント | |
16 | メイショウミツヤス |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ウェーブメジャー | |||
2 | スカイナイル | |||
3 | ナサ | |||
4 | グラストンベリー | |||
5 | オウケンドーン | |||
6 | ナックドロップス | |||
7 | コウイチ | |||
8 | メイショウエニシア | |||
9 | ナツイチバン | |||
10 | チャイブテソーロ | |||
11 | プロバーティオ | |||
12 | コズミックランナー | |||
13 | ブルースコード | |||
14 | ゴッドクインビー | |||
15 | ヴァリアント | |||
16 | メイショウミツヤス |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2022年11月19日14時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。