枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブライドグルーム | 168.1 | 17.6 | - | 30.6 | 13 |
1 | 2 | パーカッション | 10.0 | 3.0 | - | 4.9 | 5 |
2 | 3 | ランプロファイア | 8.5 | 2.2 | - | 3.6 | 4 |
2 | 4 | レヴール | 2.6 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
3 | 5 | エレボアブランシュ | 39.6 | 4.3 | - | 7.3 | 9 |
3 | 6 | テイエムオードリー | 162.0 | 20.9 | - | 36.4 | 12 |
4 | 7 | サファル | 4.0 | 1.4 | - | 1.9 | 2 |
4 | 8 | モンサンラディウス | 208.1 | 21.0 | - | 36.7 | 15 |
5 | 9 | アポロリヤム | 39.4 | 4.6 | - | 7.7 | 8 |
5 | 10 | ホワイトクロウ | 6.3 | 1.5 | - | 2.3 | 3 |
6 | 11 | ヴァルドマルヌ | 231.3 | 23.2 | - | 40.5 | 16 |
6 | 12 | タシロ | 42.4 | 6.0 | - | 10.2 | 10 |
7 | 13 | ブライズルーム | 13.6 | 2.9 | - | 4.7 | 6 |
7 | 14 | ノクターナリティ | 20.5 | 3.6 | - | 5.9 | 7 |
8 | 15 | カブラヤジョウ | 182.9 | 21.8 | - | 38.0 | 14 |
8 | 16 | ブルベアカイリ | 55.4 | 7.6 | - | 13.1 | 11 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 468.8 |
2 | 14.1 |
3 | 108.3 |
4 | 22.4 |
5 | 31.2 |
6 | 142.1 |
7 | 39.5 |
8 | 168.8 |
2 | |
---|---|
2 | 12.9 |
3 | 21.0 |
4 | 4.2 |
5 | 6.8 |
6 | 30.3 |
7 | 8.4 |
8 | 37.7 |
3 | |
---|---|
3 | 267.8 |
4 | 37.9 |
5 | 47.4 |
6 | 183.5 |
7 | 65.3 |
8 | 263.3 |
4 | |
---|---|
4 | 235.9 |
5 | 10.5 |
6 | 59.7 |
7 | 14.1 |
8 | 76.3 |
5 | |
---|---|
5 | 106.0 |
6 | 65.7 |
7 | 19.2 |
8 | 101.2 |
6 | |
---|---|
6 | 1059.2 |
7 | 77.0 |
8 | 129.3 |
7 | |
---|---|
7 | 122.1 |
8 | 72.5 |
8 | |
---|---|
8 | 906.9 |
※2022年11月20日13時23分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。