枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインエクラン | 196.3 | 11.8 | - | 33.4 | 7 |
2 | 2 | ジョウショーパワー | 246.3 | 13.1 | - | 37.2 | 10 |
3 | 3 | セオ | 3.0 | 1.1 | - | 2.0 | 2 |
4 | 4 | ファームツエンティ | 2.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
5 | 5 | スパーキングブルー | 199.1 | 11.7 | - | 33.3 | 8 |
6 | 6 | コパノサントス | 25.9 | 2.4 | - | 6.2 | 5 |
6 | 7 | ザレットイットビー | 287.9 | 13.8 | - | 39.4 | 11 |
7 | 8 | ナイツオブラウンド | 226.2 | 14.8 | - | 42.0 | 9 |
7 | 9 | カブキチョウ | 40.1 | 2.7 | - | 6.9 | 6 |
8 | 10 | スマートファントム | 6.6 | 1.3 | - | 3.0 | 4 |
8 | 11 | マルクパージュ | 6.0 | 1.3 | - | 2.9 | 3 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 891.7 |
3 | 218.1 |
4 | 161.4 |
5 | 1517.8 |
6 | 524.5 |
7 | 566.1 |
8 | 181.5 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 137.7 |
4 | 185.7 |
5 | 938.6 |
6 | 419.6 |
7 | 405.3 |
8 | 164.0 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 2.2 |
5 | 170.6 |
6 | 24.2 |
7 | 34.6 |
8 | 5.0 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 134.0 |
6 | 18.6 |
7 | 25.0 |
8 | 3.6 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 218.8 |
7 | 200.3 |
8 | 155.7 |
6 | |
---|---|
6 | 977.2 |
7 | 66.6 |
8 | 24.5 |
7 | |
---|---|
7 | 1033.9 |
8 | 30.0 |
8 | |
---|---|
8 | 23.1 |
※2022年12月4日10時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。