枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスクドゥポルテ | 7.7 | 2.3 | - | 3.4 | 5 |
1 | 2 | ライトライズライト | 151.4 | 36.0 | - | 56.5 | 14 |
2 | 3 | ケイアイサンデラ | 46.6 | 9.7 | - | 15.0 | 10 |
2 | 4 | ニホンピロキーフ | 16.2 | 3.5 | - | 5.2 | 7 |
3 | 5 | ブレイヴロッカー | 67.0 | 10.7 | - | 16.6 | 12 |
3 | 6 | アンノウンレディ | 169.0 | 25.2 | - | 39.6 | 16 |
4 | 7 | テイエムネイア | 165.3 | 34.9 | - | 54.8 | 15 |
4 | 8 | ワレハウミノコ | 4.7 | 1.4 | - | 1.9 | 2 |
5 | 9 | ロードマンハイム | 17.8 | 5.3 | - | 8.1 | 8 |
5 | 10 | ストーンヘンジ | 9.5 | 2.3 | - | 3.3 | 6 |
6 | 11 | エイシンレジューム | 6.7 | 2.1 | - | 3.0 | 4 |
6 | 12 | ボン | 133.2 | 38.4 | - | 60.4 | 13 |
7 | 13 | ハイランドリンクス | 61.9 | 8.4 | - | 13.0 | 11 |
7 | 14 | ヤマカツラナウェイ | 437.9 | 92.4 | - | 145.3 | 18 |
7 | 15 | ギャラン | 25.8 | 5.5 | - | 8.4 | 9 |
8 | 16 | ヨリマル | 4.2 | 1.5 | - | 2.0 | 1 |
8 | 17 | セオグランジ | 271.9 | 50.9 | - | 80.0 | 17 |
8 | 18 | ピースオブザライフ | 5.5 | 1.7 | - | 2.5 | 3 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 335.7 |
2 | 38.7 |
3 | 127.3 |
4 | 16.5 |
5 | 24.9 |
6 | 32.0 |
7 | 69.0 |
8 | 10.5 |
2 | |
---|---|
2 | 294.4 |
3 | 136.7 |
4 | 20.8 |
5 | 31.5 |
6 | 58.9 |
7 | 83.8 |
8 | 16.6 |
3 | |
---|---|
3 | 1138.6 |
4 | 94.3 |
5 | 104.8 |
6 | 115.3 |
7 | 184.7 |
8 | 53.5 |
4 | |
---|---|
4 | 223.6 |
5 | 13.9 |
6 | 22.3 |
7 | 35.3 |
8 | 5.1 |
5 | |
---|---|
5 | 79.2 |
6 | 25.2 |
7 | 49.7 |
8 | 8.1 |
6 | |
---|---|
6 | 574.5 |
7 | 84.8 |
8 | 10.6 |
7 | |
---|---|
7 | 264.7 |
8 | 21.7 |
8 | |
---|---|
8 | 11.9 |
※2023年1月9日13時38分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。