出馬表
αとは?
βとは?
Ωとは?
| 枠 | 馬 | マイ印 | 馬名 | α | β | Ω | Ω指数 | 血統 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | ヴァーチャリティ | … | … | … | 79 | マクフィ ショウナンタレント (アグネスタキオン) | 牝5 | 56.0 | 松田大 | 55.5 | 7 | 468(+6) | [栗]庄野靖 | 
| 2 | 2 | … | サトノラムセス | ◎ | ◎ | ◎ | 98 | ルーラーシップ サトノエカテリーナ (ディープインパクト) | 牡5 | 58.0 | 川田将 | 2.0 | 1 | 486(+6) | [栗]橋口慎 | 
| 3 | 3 | … | スズカカナロア | 注 | … | 注 | 93 | ロードカナロア エカルラート (ハーツクライ) | 牡7 | 58.0 | 横山典 | 99.6 | 8 | 506(+2) | [栗]橋田満 | 
| 4 | 4 | … | ブライトオンベイス | … | ☆ | … | 85 | キタサンブラック コーディーライン (Miswaki) | 牝4 | 56.0 | 岩田望 | 8.9 | 4 | 436(-14) | [栗]清水久 | 
| 5 | 5 | … | セリシア | ○ | ▲ | ▲ | 94 | エイシンヒカリ サワノパルファン (クロフネ) | 牝5 | 56.0 | 和田竜 | 19.0 | 6 | 474(+2) | [栗]中竹和 | 
| 6 | 6 | … | ショウナンアレス | △ | ○ | ○ | 96 | リオンディーズ クレヨンルージュ (フジキセキ) | 牡5 | 58.0 | 松山弘 | 4.5 | 3 | 548(+6) | [栗]池添兼 | 
| 7 | 7 | … | ミスボニータ | ☆ | ★ | ☆ | 90 | イスラボニータ ロングホットサマー (Street Boss) | 牝4 | 56.0 | 坂井瑠 | 4.2 | 2 | 456(-6) | [美]斎藤誠 | 
| 8 | 8 | … | アイスリアン | ★ | 注 | ★ | 92 | キズナ アイスメアー (サウスヴィグラス) | 牝5 | 56.0 | 古川吉 | 130.5 | 9 | 476(-6) | [栗]高柳大 | 
| 8 | 9 | … | タイセイシェダル | ▲ | △ | △ | 94 | マクフィ ココモオレンジ (キングカメハメハ) | 牡5 | 58.0 | Mデム | 9.4 | 5 | 468(+6) | [栗]高橋義 | 
※2023年2月4日14時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
