枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マンノライトニング | 6.7 | 1.6 | - | 3.0 | 2 |
1 | 2 | モイル | 8.9 | 1.6 | - | 3.0 | 4 |
2 | 3 | シュンコッチャン | 188.5 | 17.4 | - | 39.4 | 12 |
2 | 4 | パニックボタン | 13.2 | 2.6 | - | 5.4 | 6 |
3 | 5 | テイエムクリッパー | 448.5 | 64.8 | - | 148.3 | 14 |
3 | 6 | アニマルキリシマ | 481.2 | 66.7 | - | 152.7 | 16 |
4 | 7 | ツカサレヴズ | 44.8 | 6.1 | - | 13.5 | 8 |
4 | 8 | ミヤジシャルマン | 6.7 | 1.5 | - | 2.7 | 3 |
5 | 9 | サクセスハチハチ | 1.7 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
5 | 10 | メイショウアヤカゼ | 171.8 | 20.7 | - | 47.0 | 11 |
6 | 11 | ザレットイットビー | 220.8 | 32.3 | - | 73.5 | 13 |
6 | 12 | シャンドゥルン | 91.1 | 11.8 | - | 26.5 | 10 |
7 | 13 | クールサムタイム | 11.8 | 2.2 | - | 4.4 | 5 |
7 | 14 | グランフォーブル | 40.5 | 4.9 | - | 10.6 | 7 |
8 | 15 | トーセンジュノ | 463.5 | 51.3 | - | 117.3 | 15 |
8 | 16 | ラヴァドーム | 50.7 | 5.3 | - | 11.5 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 29.5 |
2 | 27.4 |
3 | 195.2 |
4 | 6.3 |
5 | 2.9 |
6 | 106.6 |
7 | 19.1 |
8 | 99.6 |
2 | |
---|---|
2 | 828.2 |
3 | 461.2 |
4 | 41.1 |
5 | 17.5 |
6 | 295.4 |
7 | 67.7 |
8 | 251.3 |
3 | |
---|---|
3 | 2231.0 |
4 | 358.4 |
5 | 149.5 |
6 | 639.3 |
7 | 386.3 |
8 | 610.7 |
4 | |
---|---|
4 | 147.9 |
5 | 3.0 |
6 | 156.8 |
7 | 27.6 |
8 | 124.2 |
5 | |
---|---|
5 | 172.1 |
6 | 71.3 |
7 | 12.9 |
8 | 53.9 |
6 | |
---|---|
6 | 1792.1 |
7 | 193.4 |
8 | 336.3 |
7 | |
---|---|
7 | 235.6 |
8 | 131.0 |
8 | |
---|---|
8 | 1150.7 |
※2023年3月25日10時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。