枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウキシ | 259.5 | 25.9 | - | 44.1 | 11 |
1 | 2 | ロマンスハイウェイ | 389.0 | 40.3 | - | 68.8 | 12 |
2 | 3 | プラチナリボン | 455.7 | 62.4 | - | 106.6 | 15 |
2 | 4 | ニトロジャーニー | 11.1 | 2.3 | - | 3.6 | 6 |
3 | 5 | フォーサイティド | 5.6 | 1.4 | - | 2.1 | 3 |
3 | 6 | マテンロウブルース | 421.2 | 43.9 | - | 75.0 | 14 |
4 | 7 | ドラヴァイト | 417.1 | 52.4 | - | 89.5 | 13 |
4 | 8 | イナホ | 47.1 | 6.2 | - | 10.3 | 8 |
5 | 9 | レグルレガリス | 14.7 | 3.2 | - | 5.1 | 7 |
5 | 10 | トウショウリッジ | 7.8 | 2.4 | - | 3.7 | 5 |
6 | 11 | メイショウカジキ | 48.1 | 6.3 | - | 10.4 | 9 |
6 | 12 | エクトゥシュタール | 4.5 | 1.2 | - | 1.7 | 2 |
7 | 13 | ワールズコライド | 2.6 | 1.3 | - | 1.9 | 1 |
7 | 14 | マリノシュライエン | 622.1 | 80.0 | - | 136.7 | 16 |
8 | 15 | ロッカバラード | 85.1 | 10.3 | - | 17.4 | 10 |
8 | 16 | シャトーボビー | 7.7 | 2.0 | - | 3.1 | 4 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 2316.2 |
2 | 201.1 |
3 | 191.3 |
4 | 338.3 |
5 | 199.4 |
6 | 172.3 |
7 | 171.7 |
8 | 264.1 |
2 | |
---|---|
2 | 950.8 |
3 | 21.0 |
4 | 100.1 |
5 | 25.9 |
6 | 17.1 |
7 | 17.9 |
8 | 33.0 |
3 | |
---|---|
3 | 424.1 |
4 | 74.1 |
5 | 16.7 |
6 | 8.8 |
7 | 11.3 |
8 | 24.9 |
4 | |
---|---|
4 | 1220.7 |
5 | 75.5 |
6 | 50.7 |
7 | 62.0 |
8 | 95.3 |
5 | |
---|---|
5 | 70.4 |
6 | 9.0 |
7 | 11.3 |
8 | 21.1 |
6 | |
---|---|
6 | 60.9 |
7 | 5.8 |
8 | 10.5 |
7 | |
---|---|
7 | 326.1 |
8 | 11.1 |
8 | |
---|---|
8 | 239.6 |
※2023年4月8日11時46分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。