馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ヴァガボンド | 10.1 |
2 | スワーヴシャルル | 7.2 |
3 | クロジシジョー | 3.1 |
4 | サンライズホーク | 3.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | エリモグリッター | 38.7 |
6 | アーバンイェーガー | 58.5 |
7 | サイクロトロン | 5.5 |
8 | メイショウエイコウ | 238.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ヤマトコウセイ | 除外 |
10 | ジャスパーゴールド | 13.9 |
11 | セイカフォルゴーレ | 12.7 |
12 | コパノマーキュリー | 26.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ヴァガボンド | |||
2 | スワーヴシャルル | |||
3 | クロジシジョー | |||
4 | サンライズホーク | |||
5 | エリモグリッター | |||
6 | アーバンイェーガー | |||
7 | サイクロトロン | |||
8 | メイショウエイコウ | |||
9 | ヤマトコウセイ | |||
10 | ジャスパーゴールド | |||
11 | セイカフォルゴーレ | |||
12 | コパノマーキュリー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ヴァガボンド | |
2 | スワーヴシャルル | |
3 | クロジシジョー | |
4 | サンライズホーク | |
5 | エリモグリッター | |
6 | アーバンイェーガー | |
7 | サイクロトロン | |
8 | メイショウエイコウ | |
9 | ヤマトコウセイ | |
10 | ジャスパーゴールド | |
11 | セイカフォルゴーレ | |
12 | コパノマーキュリー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ヴァガボンド | |||
2 | スワーヴシャルル | |||
3 | クロジシジョー | |||
4 | サンライズホーク | |||
5 | エリモグリッター | |||
6 | アーバンイェーガー | |||
7 | サイクロトロン | |||
8 | メイショウエイコウ | |||
9 | ヤマトコウセイ | |||
10 | ジャスパーゴールド | |||
11 | セイカフォルゴーレ | |||
12 | コパノマーキュリー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年5月6日15時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。