枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノヴィレ | 5.2 | 1.4 | - | 2.1 | 2 |
2 | 2 | オンザブロッサム | 76.8 | 11.3 | - | 19.3 | 9 |
3 | 3 | ブルーイングリーン | 171.5 | 22.2 | - | 38.1 | 11 |
4 | 4 | ディナトセレーネ | 5.8 | 1.8 | - | 2.8 | 3 |
4 | 5 | ハーエクセレンシー | 21.4 | 3.5 | - | 5.8 | 8 |
5 | 6 | フレンドキング | 547.7 | 75.8 | - | 130.3 | 13 |
5 | 7 | バースクライ | 2.1 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
6 | 8 | ケイデンシーマーク | 12.6 | 2.7 | - | 4.3 | 5 |
6 | 9 | ニシノピウモッソ | 16.7 | 2.4 | - | 3.8 | 7 |
7 | 10 | シャドウフューリー | 12.9 | 2.8 | - | 4.5 | 6 |
7 | 11 | ノーブルミステリー | 200.1 | 27.4 | - | 47.0 | 12 |
8 | 12 | トーセンエスクード | 8.6 | 1.5 | - | 2.3 | 4 |
8 | 13 | トーセントラム | 106.2 | 11.8 | - | 20.1 | 10 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 175.2 |
3 | 231.8 |
4 | 16.7 |
5 | 6.9 |
6 | 18.6 |
7 | 46.1 |
8 | 18.0 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 509.4 |
4 | 124.6 |
5 | 82.3 |
6 | 193.0 |
7 | 197.1 |
8 | 176.2 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 182.6 |
5 | 157.6 |
6 | 222.8 |
7 | 297.1 |
8 | 179.3 |
4 | |
---|---|
4 | 69.0 |
5 | 4.8 |
6 | 13.9 |
7 | 23.4 |
8 | 13.3 |
5 | |
---|---|
5 | 273.0 |
6 | 7.0 |
7 | 13.5 |
8 | 8.7 |
6 | |
---|---|
6 | 74.8 |
7 | 35.1 |
8 | 16.1 |
7 | |
---|---|
7 | 638.1 |
8 | 37.9 |
8 | |
---|---|
8 | 169.3 |
※2023年5月27日13時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。