枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メモリーサボアール | 47.5 | 8.2 | - | 13.0 | 9 |
2 | 2 | フェステスバント | 17.9 | 3.7 | - | 5.7 | 7 |
3 | 3 | アトミカ | 137.7 | 19.1 | - | 30.7 | 13 |
3 | 4 | エッセレンチ | 6.2 | 1.9 | - | 2.8 | 4 |
4 | 5 | カンティプール | 15.6 | 2.9 | - | 4.4 | 6 |
4 | 6 | ビルボードクィーン | 175.8 | 19.1 | - | 30.8 | 14 |
5 | 7 | アレグロモデラート | 50.1 | 8.4 | - | 13.3 | 10 |
5 | 8 | コルベイユ | 85.5 | 11.3 | - | 18.2 | 12 |
6 | 9 | シンティレーション | 2.7 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
6 | 10 | エレフセリア | 33.1 | 3.7 | - | 5.8 | 8 |
7 | 11 | アルジーヌ | 4.0 | 1.6 | - | 2.2 | 2 |
7 | 12 | カヨウネンカ | 12.8 | 2.2 | - | 3.2 | 5 |
8 | 13 | ダイム | 5.6 | 1.6 | - | 2.3 | 3 |
8 | 14 | ブルトンクール | 81.6 | 14.1 | - | 22.7 | 11 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 207.2 |
3 | 95.4 |
4 | 149.7 |
5 | 260.2 |
6 | 69.9 |
7 | 63.3 |
8 | 141.9 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 50.4 |
4 | 95.3 |
5 | 200.8 |
6 | 31.9 |
7 | 34.1 |
8 | 79.6 |
3 | |
---|---|
3 | 254.1 |
4 | 35.4 |
5 | 72.7 |
6 | 9.8 |
7 | 9.3 |
8 | 16.9 |
4 | |
---|---|
4 | 479.0 |
5 | 142.9 |
6 | 17.5 |
7 | 21.4 |
8 | 35.8 |
5 | |
---|---|
5 | 666.7 |
6 | 44.3 |
7 | 54.9 |
8 | 90.6 |
6 | |
---|---|
6 | 33.3 |
7 | 3.2 |
8 | 7.9 |
7 | |
---|---|
7 | 22.6 |
8 | 10.5 |
8 | |
---|---|
8 | 169.5 |
※2023年7月15日14時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。