馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ナムラエデン | 103.4 |
2 | サマーアゲイン | 6.8 |
3 | シャビーシック | 187.9 |
4 | セキトバイースト | 1.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ヤマニンアラクリア | 11.7 |
6 | マテンロウウイング | 3.6 |
7 | ダイシンバースディ | 11.6 |
8 | チョウゲンキ | 56.1 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
1 | ---- |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
2 | |
---|---|
1 | |
2 | ---- |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
3 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | ---- |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
4 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | ---- |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
5 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | ---- |
6 | |
7 | |
8 |
6 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | ---- |
7 | |
8 |
7 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | ---- |
8 |
8 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | ---- |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | ナムラエデン | ||
2 | サマーアゲイン | ||
3 | シャビーシック | ||
4 | セキトバイースト | ||
5 | ヤマニンアラクリア | ||
6 | マテンロウウイング | ||
7 | ダイシンバースディ | ||
8 | チョウゲンキ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ナムラエデン | |
2 | サマーアゲイン | |
3 | シャビーシック | |
4 | セキトバイースト | |
5 | ヤマニンアラクリア | |
6 | マテンロウウイング | |
7 | ダイシンバースディ | |
8 | チョウゲンキ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 |
1 | ナムラエデン | ||
2 | サマーアゲイン | ||
3 | シャビーシック | ||
4 | セキトバイースト | ||
5 | ヤマニンアラクリア | ||
6 | マテンロウウイング | ||
7 | ダイシンバースディ | ||
8 | チョウゲンキ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年7月23日10時09分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。