馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | コスモレオナルド | 14.6 |
2 | サクラサルーテ | 43.8 |
3 | サトノジール | 10.2 |
4 | カマクラバクフ | 47.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ムゲーテスペランサ | 22.4 |
6 | ミアネーロ | 4.2 |
7 | マーシャルポイント | 2.8 |
8 | テイキットイージー | 90.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ツルマウカタチ | 2.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | コスモレオナルド | |||
2 | サクラサルーテ | |||
3 | サトノジール | |||
4 | カマクラバクフ | |||
5 | ムゲーテスペランサ | |||
6 | ミアネーロ | |||
7 | マーシャルポイント | |||
8 | テイキットイージー | |||
9 | ツルマウカタチ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | コスモレオナルド | |
2 | サクラサルーテ | |
3 | サトノジール | |
4 | カマクラバクフ | |
5 | ムゲーテスペランサ | |
6 | ミアネーロ | |
7 | マーシャルポイント | |
8 | テイキットイージー | |
9 | ツルマウカタチ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | コスモレオナルド | |||
2 | サクラサルーテ | |||
3 | サトノジール | |||
4 | カマクラバクフ | |||
5 | ムゲーテスペランサ | |||
6 | ミアネーロ | |||
7 | マーシャルポイント | |||
8 | テイキットイージー | |||
9 | ツルマウカタチ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年9月16日12時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。