過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 サラ系3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 晴 良・芝2200m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/25 5回中京 7日目 |
1 | 7 | ジャスティンパレス | 牡3 | 5 | 鮫島克 | 56.0 | 杉山晴 | 2:11.1 | 34.4 | 452(+4) | ④⑤④③ | ディープインパクト | RoyalAnthem | 東京優 | 4ヶ月 | 10 | 9 | |||||||||||
2 | 6 | ヤマニンゼスト | 牡3 | 12 | 武豊 | 56.0 | 千田輝 | 31/2 | 34.5 | 494(-12) | ⑬⑬⑬⑪ | シンボリクリスエス | ディープイン | 藻岩山 | 中5週 | 3 | 6 | ||||||||||||
3 | 2 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 4 | 吉田隼 | 56.0 | 宮本博 | 1/2 | 34.3 | 496(+6) | ⑮⑮⑬⑯ | スクリーンヒーロー | Layman | 一宮特 | 4ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021年 サラ系3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 雨 不良・芝2200m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/26 5回中京 7日目 |
1 | 5 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 2 | 吉田隼 | 56.0 | 須貝尚 | 2:18.0 | 35.6 | 506(+18) | ⑨⑧⑨⑨ | バゴ | ディープイン | 東京優 | 4ヶ月 | 9 | 3 | |||||||||||
2 | 7 | レッドジェネシス | 牡3 | 5 | 藤岡康 | 56.0 | 友道康 | 1/2 | 35.9 | 490(0) | ⑦⑧⑦⑥ | ディープインパクト | StormCat | 東京優 | 4ヶ月 | 13 | 11 | ||||||||||||
3 | 4 | モンテディオ | 牡3 | 8 | 池添謙 | 56.0 | 四位洋 | 3 | 36.8 | 474(-4) | ②②②② | ジャスタウェイ | TejanoRun | ルスツ | 中3週 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020年 サラ系3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 晴 良・芝2200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/27 2回中京 7日目 |
1 | 2 | コントレイル | 牡3 | 1 | 福永祐 | 56.0 | 矢作芳 | 2:12.5 | 35.6 | 460(0) | ⑧⑦⑧⑥ | ディープインパクト | Unbridled'sS | 東京優 | 4ヶ月 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 18 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 3 | 池添謙 | 56.0 | 池江泰 | 2 | 35.4 | 488(+2) | ⑭⑭⑮⑯ | ドリームジャーニー | Acatenango | 東京優 | 4ヶ月 | 10 | 3 | ||||||||||||
3 | 5 | ロバートソンキー | 牡3 | 14 | 伊藤工 | 56.0 | 林徹 | クビ | 35.7 | 474(-8) | ⑫⑫⑬⑩ | ルーラーシップ | サンデーサイ | 1勝ク | 中6週 | 1 | 2 | ||||||||||||
2019年 サラ系3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 小雨 良・芝2400m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/22 4回阪神 7日目 |
1 | 3 | サートゥルナーリア | 牡3 | 1 | Cルメ | 56.0 | 角居勝 | 2:26.8 | 32.3 | 498(+8) | ②②②① | ロードカナロア | スペシャルウ | 東京優 | 4ヶ月 | 1 | 4 | |||||||||||
2 | 5 | ヴェロックス | 牡3 | 2 | 川田将 | 56.0 | 中内田 | 3 | 32.5 | 490(+4) | ④④④③ | ジャスタウェイ | Monsun | 東京優 | 4ヶ月 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 8 | ワールドプレミア | 牡3 | 3 | 武豊 | 56.0 | 友道康 | 11/4 | 32.3 | 472(-2) | ⑦⑦⑥⑥ | ディープインパクト | Acatenango | 若葉S | 7ヶ月 | 2 | 2 | ||||||||||||
2018年 サラ系3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 曇 良・芝2400m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/23 4回阪神 7日目 |
1 | 3 | ワグネリアン | 牡3 | 2 | 藤岡康 | 56.0 | 友道康 | 2:25.6 | 34.2 | 460(+10) | ⑦⑦⑥⑤ | ディープインパクト | キングカメハ | 東京優 | 4ヶ月 | 5 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | エタリオウ | 牡3 | 3 | Mデム | 56.0 | 友道康 | 1/2 | 33.9 | 468(+14) | ⑩⑩⑩⑨ | ステイゴールド | CactusRidge | 東京優 | 4ヶ月 | 13 | 4 | ||||||||||||
3 | 6 | メイショウテッコン | 牡3 | 6 | 松山弘 | 56.0 | 高橋義 | アタマ | 34.7 | 496(+14) | ①①①① | マンハッタンカフェ | LemonDropKid | ラジN | 中11週 | 2 | 1 | ||||||||||||
2017年 サラ系3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 晴 良・芝2400m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/24 4回阪神 7日目 |
1 | 8 | レイデオロ | 牡3 | 1 | Cルメ | 56.0 | 藤沢和 | 2:24.6 | 34.1 | 476(-4) | ④④③③ | キングカメハメハ | シンボリクリ | 東京優 | 4ヶ月 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 5 | キセキ | 牡3 | 2 | Mデム | 56.0 | 角居勝 | 2 | 33.9 | 486(-12) | ⑨⑩⑨⑩ | ルーラーシップ | ディープイン | 信濃川 | 中6週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 2 | サトノアーサー | 牡3 | 3 | 川田将 | 56.0 | 池江泰 | 3/4 | 34.4 | 480(+14) | ④⑤⑤⑤ | ディープインパクト | Redoute'sCho | 東京優 | 4ヶ月 | 5 | 10 | ||||||||||||
2016年 サラ系3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 曇 良・芝2400m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/25 4回阪神 6日目 |
1 | 14 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 1 | Cルメ | 56.0 | 池江泰 | 2:25.7 | 34.2 | 500(0) | ⑥⑦⑧⑧ | ディープインパクト | Orpen | 東京優 | 4ヶ月 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 15 | ミッキーロケット | 牡3 | 6 | 和田竜 | 56.0 | 音無秀 | クビ | 34.0 | 468(-10) | ⑨⑨⑪⑪ | キングカメハメハ | Pivotal | HTB | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 12 | レッドエルディスト | 牡3 | 4 | 四位洋 | 56.0 | 笹田和 | 3 | 34.5 | 506(+2) | ⑫⑪⑫⑪ | ゼンノロブロイ | Darshaan | 東京優 | 4ヶ月 | 8 | 9 | ||||||||||||
2015年 サラ系3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 晴 良・芝2400m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/27 4回阪神 7日目 |
1 | 6 | リアファル | 牡3 | 3 | Cルメ | 56.0 | 音無秀 | 2:26.7 | 34.1 | 506(+6) | ①①①① | ゼンノロブロイ | エルコンドル | マレー | 中9週 | 5 | 1 | |||||||||||
2 | 5 | リアルスティール | 牡3 | 1 | 福永祐 | 56.0 | 矢作芳 | 2 | 34.0 | 504(+6) | ⑦⑧⑧⑧ | ディープインパクト | StormCat | 東京優 | 4ヶ月 | 2 | 4 | ||||||||||||
3 | 9 | トーセンバジル | 牡3 | 7 | 四位洋 | 56.0 | 藤原英 | 21/2 | 34.1 | 470(+2) | ⑭⑬⑭⑬ | ハービンジャー | フジキセキ | 白百合 | 4ヶ月 | 2 | 7 | ||||||||||||
2014年 サラ系3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 晴 良・芝2400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/28 4回阪神 6日目 |
1 | 10 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 1 | 横山典 | 56.0 | 橋口弘 | 2:24.4 | 35.1 | 478(-4) | ⑭⑭⑬④ | ハーツクライ | タイキシャト | 東京優 | 4ヶ月 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | 11 | サウンズオブアース | 牡3 | 8 | 藤岡佑 | 56.0 | 藤岡健 | アタマ | 34.9 | 488(-6) | ⑪⑪⑪⑦ | ネオユニヴァース | DixielandBan | 東京優 | 4ヶ月 | 11 | 11 | ||||||||||||
3 | 2 | トーホウジャッカル | 牡3 | 9 | 酒井学 | 56.0 | 谷潔 | アタマ | 34.8 | 484(-2) | ⑦⑦⑦⑨ | スペシャルウィーク | Unbridled'sS | 玄海特 | 中2週 | 3 | 2 | ||||||||||||
2013年 サラ系3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 晴 良・芝2400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/22 4回阪神 7日目 |
1 | 10 | エピファネイア | 牡3 | 1 | 福永祐 | 56.0 | 角居勝 | 2:24.8 | 34.3 | 480(+2) | ⑧⑧⑨④ | シンボリクリスエス | スペシャルウ | 東京優 | 4ヶ月 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | 15 | マジェスティハーツ | 牡3 | 7 | 森一馬 | 56.0 | 松永昌 | 21/2 | 33.6 | 488(0) | ⑰⑰⑰⑱ | ハーツクライ | ボストンハー | 長久手 | 中10週 | 4 | 1 | ||||||||||||
3 | 4 | サトノノブレス | 牡3 | 2 | 岩田康 | 56.0 | 池江泰 | 3/4 | 34.8 | 488(-2) | ⑤⑤⑤④ | ディープインパクト | トニービン | 信濃川 | 中6週 | 1 | 2 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7.1 | 7.1 | 21.4 |
2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0.0 | 6.3 | 18.8 |
3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11.8 | 23.5 | 29.4 |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11.8 | 17.6 | 23.5 |
5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 23.5 | 29.4 | 35.3 |
6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.0 | 5.9 | 11.8 |
7 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0.0 | 9.5 | 14.3 |
8 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4.5 | 13.6 | 18.2 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 6 | 1 | 0 | 3 | 60.0 | 70.0 | 70.0 |
2人気 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 40.0 | 50.0 |
3人気 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10.0 | 30.0 | 50.0 |
4~6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 3.3 | 10.0 | 20.0 |
7~9 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0.0 | 6.9 | 17.2 |
10人気〜 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0.0 | 1.9 | 3.8 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 10 | 10 | 10 | 111 | 7.1 | 14.2 | 21.3 |
所属 | |||||||
美浦 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 18.2 |
栗東 | 9 | 10 | 9 | 101 | 7.0 | 14.7 | 21.7 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |