馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ペリプルス | 93.2 |
2 | サトノトルネード | 3.5 |
3 | レストア | 38.9 |
4 | イケイケドンドン | 18.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ティムール | 2.7 |
6 | シリアルノヴェル | 20.1 |
7 | ヴァリージア | 5.7 |
8 | コパノサントス | 7.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | フォーグッド | 6.2 |
10 | エルバルーチェ | 106.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ペリプルス | |||
2 | サトノトルネード | |||
3 | レストア | |||
4 | イケイケドンドン | |||
5 | ティムール | |||
6 | シリアルノヴェル | |||
7 | ヴァリージア | |||
8 | コパノサントス | |||
9 | フォーグッド | |||
10 | エルバルーチェ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ペリプルス | |
2 | サトノトルネード | |
3 | レストア | |
4 | イケイケドンドン | |
5 | ティムール | |
6 | シリアルノヴェル | |
7 | ヴァリージア | |
8 | コパノサントス | |
9 | フォーグッド | |
10 | エルバルーチェ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ペリプルス | |||
2 | サトノトルネード | |||
3 | レストア | |||
4 | イケイケドンドン | |||
5 | ティムール | |||
6 | シリアルノヴェル | |||
7 | ヴァリージア | |||
8 | コパノサントス | |||
9 | フォーグッド | |||
10 | エルバルーチェ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年10月15日13時19分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。