馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | オメガタキシード | 6.2 |
2 | パラディ | 2.4 |
3 | ポジティブガール | 78.8 |
4 | シゲルソロソロ | 4.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ムーンスカイ | 7.3 |
6 | プメハナ | 17.5 |
7 | ササヤキ | 4.9 |
8 | タマモエース | 25.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | オメガタキシード | |||
2 | パラディ | |||
3 | ポジティブガール | |||
4 | シゲルソロソロ | |||
5 | ムーンスカイ | |||
6 | プメハナ | |||
7 | ササヤキ | |||
8 | タマモエース |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | オメガタキシード | |
2 | パラディ | |
3 | ポジティブガール | |
4 | シゲルソロソロ | |
5 | ムーンスカイ | |
6 | プメハナ | |
7 | ササヤキ | |
8 | タマモエース |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | オメガタキシード | |||
2 | パラディ | |||
3 | ポジティブガール | |||
4 | シゲルソロソロ | |||
5 | ムーンスカイ | |||
6 | プメハナ | |||
7 | ササヤキ | |||
8 | タマモエース |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年10月15日12時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。