枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンセーニュ | 108.0 | 13.4 | - | 31.2 | 14 |
1 | 2 | ソウテン | 13.5 | 2.4 | - | 5.1 | 4 |
2 | 3 | イティネラートル | 24.8 | 4.1 | - | 9.0 | 6 |
2 | 4 | リヴェール | 192.7 | 16.6 | - | 38.7 | 17 |
3 | 5 | チュウワノキセキ | 62.4 | 5.9 | - | 13.3 | 13 |
3 | 6 | ヤマニンペダラーダ | 370.6 | 42.6 | - | 99.9 | 18 |
4 | 7 | ブルーシンフォニー | 18.5 | 2.6 | - | 5.5 | 5 |
4 | 8 | レベレンシア | 29.5 | 4.1 | - | 9.0 | 8 |
5 | 9 | ダルエスサラーム | 44.4 | 6.2 | - | 14.1 | 10 |
5 | 10 | ルージュラテール | 10.6 | 1.9 | - | 3.9 | 3 |
6 | 11 | ミスボニータ | 141.2 | 12.7 | - | 29.6 | 15 |
6 | 12 | レイベリング | 6.2 | 1.7 | - | 3.1 | 2 |
7 | 13 | シャイニングフジ | 162.8 | 14.8 | - | 34.3 | 16 |
7 | 14 | ダノンティンパニー | 1.6 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
7 | 15 | ベガリス | 25.4 | 4.2 | - | 9.4 | 7 |
8 | 16 | ベルクレスタ | 54.4 | 6.6 | - | 14.9 | 11 |
8 | 17 | サンライズロナウド | 58.1 | 8.2 | - | 18.8 | 12 |
8 | 18 | アステロイドベルト | 31.8 | 3.9 | - | 8.6 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 324.2 |
2 | 66.1 |
3 | 135.3 |
4 | 49.2 |
5 | 44.0 |
6 | 49.7 |
7 | 11.7 |
8 | 58.4 |
2 | |
---|---|
2 | 415.6 |
3 | 143.1 |
4 | 56.3 |
5 | 48.6 |
6 | 53.4 |
7 | 17.1 |
8 | 65.2 |
3 | |
---|---|
3 | 1253.5 |
4 | 118.5 |
5 | 107.3 |
6 | 136.8 |
7 | 34.1 |
8 | 147.8 |
4 | |
---|---|
4 | 170.1 |
5 | 31.9 |
6 | 26.7 |
7 | 8.4 |
8 | 41.5 |
5 | |
---|---|
5 | 122.5 |
6 | 20.6 |
7 | 5.5 |
8 | 31.2 |
6 | |
---|---|
6 | 227.1 |
7 | 5.0 |
8 | 29.9 |
7 | |
---|---|
7 | 16.5 |
8 | 9.3 |
8 | |
---|---|
8 | 108.3 |
※2023年12月17日15時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。