馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ワンダーエトワール | 336.1 |
2 | ハッピーダンス | 8.0 |
3 | アルピニスト | 59.2 |
4 | グディンナ | 43.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | グラス | 27.8 |
6 | カネコメファミリー | 45.5 |
7 | テイケイモハラ | 8.4 |
8 | オアシスドール | 3.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | メイショウニコニコ | 62.3 |
10 | ネオアステーリ | 29.1 |
11 | リリーズブルーム | 7.1 |
12 | ランランガール | 3.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | プレジャー | 18.2 |
14 | ワキノルーチェ | 128.2 |
15 | サンネリネ | 108.1 |
16 | フルリール | 9.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ワンダーエトワール | |||
2 | ハッピーダンス | |||
3 | アルピニスト | |||
4 | グディンナ | |||
5 | グラス | |||
6 | カネコメファミリー | |||
7 | テイケイモハラ | |||
8 | オアシスドール | |||
9 | メイショウニコニコ | |||
10 | ネオアステーリ | |||
11 | リリーズブルーム | |||
12 | ランランガール | |||
13 | プレジャー | |||
14 | ワキノルーチェ | |||
15 | サンネリネ | |||
16 | フルリール |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ワンダーエトワール | |
2 | ハッピーダンス | |
3 | アルピニスト | |
4 | グディンナ | |
5 | グラス | |
6 | カネコメファミリー | |
7 | テイケイモハラ | |
8 | オアシスドール | |
9 | メイショウニコニコ | |
10 | ネオアステーリ | |
11 | リリーズブルーム | |
12 | ランランガール | |
13 | プレジャー | |
14 | ワキノルーチェ | |
15 | サンネリネ | |
16 | フルリール |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ワンダーエトワール | |||
2 | ハッピーダンス | |||
3 | アルピニスト | |||
4 | グディンナ | |||
5 | グラス | |||
6 | カネコメファミリー | |||
7 | テイケイモハラ | |||
8 | オアシスドール | |||
9 | メイショウニコニコ | |||
10 | ネオアステーリ | |||
11 | リリーズブルーム | |||
12 | ランランガール | |||
13 | プレジャー | |||
14 | ワキノルーチェ | |||
15 | サンネリネ | |||
16 | フルリール |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年1月6日10時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。