馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ダイヤモンドキララ | 166.2 |
2 | アルニラム | 13.3 |
3 | サヨノバクシン | 206.6 |
4 | グラスフラッグ | 116.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | スカイミラージュ | 348.2 |
6 | タマモキャリコ | 50.3 |
7 | ヴェストラン | 160.6 |
8 | ダンデライオン | 6.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | アイムプラウド | 28.7 |
10 | メイショウムラゲ | 70.8 |
11 | サイレントミニスタ | 30.9 |
12 | メイショウナニクソ | 22.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ディスタントスカイ | 1.5 |
14 | アスタールテニウム | 7.9 |
15 | リュウノシンクウハ | 18.2 |
16 | タッカーバレット | 38.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ダイヤモンドキララ | |||
2 | アルニラム | |||
3 | サヨノバクシン | |||
4 | グラスフラッグ | |||
5 | スカイミラージュ | |||
6 | タマモキャリコ | |||
7 | ヴェストラン | |||
8 | ダンデライオン | |||
9 | アイムプラウド | |||
10 | メイショウムラゲ | |||
11 | サイレントミニスタ | |||
12 | メイショウナニクソ | |||
13 | ディスタントスカイ | |||
14 | アスタールテニウム | |||
15 | リュウノシンクウハ | |||
16 | タッカーバレット |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ダイヤモンドキララ | |
2 | アルニラム | |
3 | サヨノバクシン | |
4 | グラスフラッグ | |
5 | スカイミラージュ | |
6 | タマモキャリコ | |
7 | ヴェストラン | |
8 | ダンデライオン | |
9 | アイムプラウド | |
10 | メイショウムラゲ | |
11 | サイレントミニスタ | |
12 | メイショウナニクソ | |
13 | ディスタントスカイ | |
14 | アスタールテニウム | |
15 | リュウノシンクウハ | |
16 | タッカーバレット |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ダイヤモンドキララ | |||
2 | アルニラム | |||
3 | サヨノバクシン | |||
4 | グラスフラッグ | |||
5 | スカイミラージュ | |||
6 | タマモキャリコ | |||
7 | ヴェストラン | |||
8 | ダンデライオン | |||
9 | アイムプラウド | |||
10 | メイショウムラゲ | |||
11 | サイレントミニスタ | |||
12 | メイショウナニクソ | |||
13 | ディスタントスカイ | |||
14 | アスタールテニウム | |||
15 | リュウノシンクウハ | |||
16 | タッカーバレット |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年1月14日11時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。