- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ブルーサン | |||
2 | オーシンハーフ | |||
3 | ペイシャコパ | |||
4 | テンエースワン | |||
5 | エイカイソウル | |||
6 | クロダブシ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ブルーサン | |
2 | オーシンハーフ | |
3 | ペイシャコパ | |
4 | テンエースワン | |
5 | エイカイソウル | |
6 | クロダブシ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ブルーサン | |||
2 | オーシンハーフ | |||
3 | ペイシャコパ | |||
4 | テンエースワン | |||
5 | エイカイソウル | |||
6 | クロダブシ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年1月21日12時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。