馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ノアアジレ | 481.0 |
2 | ノルン | 14.8 |
3 | クラペ | 26.6 |
4 | ショコラショー | 306.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ビービーレーヌ | 434.6 |
6 | パロサント | 88.8 |
7 | アンナネーヴェ | 181.9 |
8 | ミスティア | 5.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ルージュラフェリア | 7.6 |
10 | イーストブルー | 71.1 |
11 | ジャジャウマアスク | 120.2 |
12 | ツキガキレイデスネ | 18.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ショウナンナツゾラ | 2.8 |
14 | チャージドアップ | 10.1 |
15 | ロールオブアームズ | 3.6 |
16 | アグリアス | 439.2 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
8 | |
---|---|
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
9 | |
---|---|
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
10 | |
---|---|
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
11 | |
---|---|
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
12 | |
---|---|
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
13 | |
---|---|
14 | |
15 | |
16 |
14 | |
---|---|
15 | |
16 |
15 | |
---|---|
16 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | ノアアジレ | ||
2 | ノルン | ||
3 | クラペ | ||
4 | ショコラショー | ||
5 | ビービーレーヌ | ||
6 | パロサント | ||
7 | アンナネーヴェ | ||
8 | ミスティア | ||
9 | ルージュラフェリア | ||
10 | イーストブルー | ||
11 | ジャジャウマアスク | ||
12 | ツキガキレイデスネ | ||
13 | ショウナンナツゾラ | ||
14 | チャージドアップ | ||
15 | ロールオブアームズ | ||
16 | アグリアス |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ノアアジレ | |
2 | ノルン | |
3 | クラペ | |
4 | ショコラショー | |
5 | ビービーレーヌ | |
6 | パロサント | |
7 | アンナネーヴェ | |
8 | ミスティア | |
9 | ルージュラフェリア | |
10 | イーストブルー | |
11 | ジャジャウマアスク | |
12 | ツキガキレイデスネ | |
13 | ショウナンナツゾラ | |
14 | チャージドアップ | |
15 | ロールオブアームズ | |
16 | アグリアス |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | ノアアジレ | ||
2 | ノルン | ||
3 | クラペ | ||
4 | ショコラショー | ||
5 | ビービーレーヌ | ||
6 | パロサント | ||
7 | アンナネーヴェ | ||
8 | ミスティア | ||
9 | ルージュラフェリア | ||
10 | イーストブルー | ||
11 | ジャジャウマアスク | ||
12 | ツキガキレイデスネ | ||
13 | ショウナンナツゾラ | ||
14 | チャージドアップ | ||
15 | ロールオブアームズ | ||
16 | アグリアス |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年2月10日13時13分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。