馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ポウナム | 23.9 |
2 | サンスイシサン | 135.9 |
3 | ヴェサリウス | 1.4 |
4 | ガラシュ | 8.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ビックス | 147.1 |
6 | レオスパーク | 69.8 |
7 | ニシノデスティーノ | 187.1 |
8 | フォルスタクラス | 8.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ミッキーイーグル | 33.8 |
10 | ゲッワイエンタン | 615.6 |
11 | プレイフォーエフ | 322.0 |
12 | マニーブルース | 13.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | マーゴットエクラ | 68.3 |
14 | ギャップウェッジ | 43.9 |
15 | バッファローライズ | 15.3 |
16 | アイスブレイカー | 51.5 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
8 | |
---|---|
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
9 | |
---|---|
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
10 | |
---|---|
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
11 | |
---|---|
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
12 | |
---|---|
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
13 | |
---|---|
14 | |
15 | |
16 |
14 | |
---|---|
15 | |
16 |
15 | |
---|---|
16 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | ポウナム | ||
2 | サンスイシサン | ||
3 | ヴェサリウス | ||
4 | ガラシュ | ||
5 | ビックス | ||
6 | レオスパーク | ||
7 | ニシノデスティーノ | ||
8 | フォルスタクラス | ||
9 | ミッキーイーグル | ||
10 | ゲッワイエンタン | ||
11 | プレイフォーエフ | ||
12 | マニーブルース | ||
13 | マーゴットエクラ | ||
14 | ギャップウェッジ | ||
15 | バッファローライズ | ||
16 | アイスブレイカー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ポウナム | |
2 | サンスイシサン | |
3 | ヴェサリウス | |
4 | ガラシュ | |
5 | ビックス | |
6 | レオスパーク | |
7 | ニシノデスティーノ | |
8 | フォルスタクラス | |
9 | ミッキーイーグル | |
10 | ゲッワイエンタン | |
11 | プレイフォーエフ | |
12 | マニーブルース | |
13 | マーゴットエクラ | |
14 | ギャップウェッジ | |
15 | バッファローライズ | |
16 | アイスブレイカー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | ポウナム | ||
2 | サンスイシサン | ||
3 | ヴェサリウス | ||
4 | ガラシュ | ||
5 | ビックス | ||
6 | レオスパーク | ||
7 | ニシノデスティーノ | ||
8 | フォルスタクラス | ||
9 | ミッキーイーグル | ||
10 | ゲッワイエンタン | ||
11 | プレイフォーエフ | ||
12 | マニーブルース | ||
13 | マーゴットエクラ | ||
14 | ギャップウェッジ | ||
15 | バッファローライズ | ||
16 | アイスブレイカー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年4月6日10時46分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。