馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ラバタンシン | 13.7 |
2 | プルサティーラ | 17.0 |
3 | ナムララジベラ | 17.4 |
4 | アットアブラスト | 137.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ヴァンデスト | 10.3 |
6 | ダノンクロム | 34.4 |
7 | グルーヴビート | 2.7 |
8 | ブロンドケリー | 286.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ハナビマンカイ | 8.7 |
10 | ブラックノワール | 34.0 |
11 | キャリーハピネス | 2.9 |
12 | ペネトレイトゴー | 11.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ラバタンシン | |||
2 | プルサティーラ | |||
3 | ナムララジベラ | |||
4 | アットアブラスト | |||
5 | ヴァンデスト | |||
6 | ダノンクロム | |||
7 | グルーヴビート | |||
8 | ブロンドケリー | |||
9 | ハナビマンカイ | |||
10 | ブラックノワール | |||
11 | キャリーハピネス | |||
12 | ペネトレイトゴー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ラバタンシン | |
2 | プルサティーラ | |
3 | ナムララジベラ | |
4 | アットアブラスト | |
5 | ヴァンデスト | |
6 | ダノンクロム | |
7 | グルーヴビート | |
8 | ブロンドケリー | |
9 | ハナビマンカイ | |
10 | ブラックノワール | |
11 | キャリーハピネス | |
12 | ペネトレイトゴー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ラバタンシン | |||
2 | プルサティーラ | |||
3 | ナムララジベラ | |||
4 | アットアブラスト | |||
5 | ヴァンデスト | |||
6 | ダノンクロム | |||
7 | グルーヴビート | |||
8 | ブロンドケリー | |||
9 | ハナビマンカイ | |||
10 | ブラックノワール | |||
11 | キャリーハピネス | |||
12 | ペネトレイトゴー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年4月13日13時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。