馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ワタシダケドナニカ | 114.1 |
2 | ゴレイジョウ | 89.6 |
3 | パレフォーコン | 34.0 |
4 | オールスティール | 4.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | セイレジーナ | 423.7 |
6 | マルス | 153.1 |
7 | サザンレイク | 8.4 |
8 | バクレツマホウ | 153.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ラージベル | 254.7 |
10 | ノーブルヴィクター | 28.7 |
11 | ハクサンアイ | 9.0 |
12 | マジックタッチ | 4.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ヤマタケアオイバラ | 182.2 |
14 | キョウエイジョイ | 19.3 |
15 | ミッキースピナッチ | 2.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ワタシダケドナニカ | |||
2 | ゴレイジョウ | |||
3 | パレフォーコン | |||
4 | オールスティール | |||
5 | セイレジーナ | |||
6 | マルス | |||
7 | サザンレイク | |||
8 | バクレツマホウ | |||
9 | ラージベル | |||
10 | ノーブルヴィクター | |||
11 | ハクサンアイ | |||
12 | マジックタッチ | |||
13 | ヤマタケアオイバラ | |||
14 | キョウエイジョイ | |||
15 | ミッキースピナッチ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ワタシダケドナニカ | |
2 | ゴレイジョウ | |
3 | パレフォーコン | |
4 | オールスティール | |
5 | セイレジーナ | |
6 | マルス | |
7 | サザンレイク | |
8 | バクレツマホウ | |
9 | ラージベル | |
10 | ノーブルヴィクター | |
11 | ハクサンアイ | |
12 | マジックタッチ | |
13 | ヤマタケアオイバラ | |
14 | キョウエイジョイ | |
15 | ミッキースピナッチ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ワタシダケドナニカ | |||
2 | ゴレイジョウ | |||
3 | パレフォーコン | |||
4 | オールスティール | |||
5 | セイレジーナ | |||
6 | マルス | |||
7 | サザンレイク | |||
8 | バクレツマホウ | |||
9 | ラージベル | |||
10 | ノーブルヴィクター | |||
11 | ハクサンアイ | |||
12 | マジックタッチ | |||
13 | ヤマタケアオイバラ | |||
14 | キョウエイジョイ | |||
15 | ミッキースピナッチ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年4月20日16時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。