馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | リベリアンガール | 16.5 |
2 | ザハーフェル | 122.2 |
3 | マリリン | 88.0 |
4 | ファイツオン | 1.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | メイショウマゴイチ | 7.6 |
6 | ジュエルソング | 274.5 |
7 | ユッカラン | 17.5 |
8 | ナリタマフディー | 59.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ミラルージュ | 306.0 |
10 | ニシノアヤカゼ | 9.8 |
11 | ホウオウマリアン | 26.0 |
12 | ルージュエリシア | 30.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | リケアオランジュ | 57.8 |
14 | ピクラリーダ | 37.3 |
15 | コスモララバイ | 5.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | リベリアンガール | |||
2 | ザハーフェル | |||
3 | マリリン | |||
4 | ファイツオン | |||
5 | メイショウマゴイチ | |||
6 | ジュエルソング | |||
7 | ユッカラン | |||
8 | ナリタマフディー | |||
9 | ミラルージュ | |||
10 | ニシノアヤカゼ | |||
11 | ホウオウマリアン | |||
12 | ルージュエリシア | |||
13 | リケアオランジュ | |||
14 | ピクラリーダ | |||
15 | コスモララバイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | リベリアンガール | |
2 | ザハーフェル | |
3 | マリリン | |
4 | ファイツオン | |
5 | メイショウマゴイチ | |
6 | ジュエルソング | |
7 | ユッカラン | |
8 | ナリタマフディー | |
9 | ミラルージュ | |
10 | ニシノアヤカゼ | |
11 | ホウオウマリアン | |
12 | ルージュエリシア | |
13 | リケアオランジュ | |
14 | ピクラリーダ | |
15 | コスモララバイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | リベリアンガール | |||
2 | ザハーフェル | |||
3 | マリリン | |||
4 | ファイツオン | |||
5 | メイショウマゴイチ | |||
6 | ジュエルソング | |||
7 | ユッカラン | |||
8 | ナリタマフディー | |||
9 | ミラルージュ | |||
10 | ニシノアヤカゼ | |||
11 | ホウオウマリアン | |||
12 | ルージュエリシア | |||
13 | リケアオランジュ | |||
14 | ピクラリーダ | |||
15 | コスモララバイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年4月21日13時15分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。