馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | インザビギニング | 6.0 |
2 | モズアカボス | 17.1 |
3 | シンゼンハット | 188.6 |
4 | ナンヨークリスタル | 11.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | メイショウクモイ | 2.0 |
6 | サンライズパスカル | 3.6 |
7 | ジャスパーワールド | 除外 |
8 | ターゲサンブルック | 12.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | シュピカ | 137.0 |
10 | クールシェルタ | 355.4 |
11 | メイショウオグマ | 73.5 |
12 | ヘヴンズタイム | 56.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | エイムインライフ | 33.7 |
14 | ボルネオ | 100.4 |
15 | ソルトゴールド | 615.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | インザビギニング | |||
2 | モズアカボス | |||
3 | シンゼンハット | |||
4 | ナンヨークリスタル | |||
5 | メイショウクモイ | |||
6 | サンライズパスカル | |||
7 | ジャスパーワールド | |||
8 | ターゲサンブルック | |||
9 | シュピカ | |||
10 | クールシェルタ | |||
11 | メイショウオグマ | |||
12 | ヘヴンズタイム | |||
13 | エイムインライフ | |||
14 | ボルネオ | |||
15 | ソルトゴールド |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | インザビギニング | |
2 | モズアカボス | |
3 | シンゼンハット | |
4 | ナンヨークリスタル | |
5 | メイショウクモイ | |
6 | サンライズパスカル | |
7 | ジャスパーワールド | |
8 | ターゲサンブルック | |
9 | シュピカ | |
10 | クールシェルタ | |
11 | メイショウオグマ | |
12 | ヘヴンズタイム | |
13 | エイムインライフ | |
14 | ボルネオ | |
15 | ソルトゴールド |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | インザビギニング | |||
2 | モズアカボス | |||
3 | シンゼンハット | |||
4 | ナンヨークリスタル | |||
5 | メイショウクモイ | |||
6 | サンライズパスカル | |||
7 | ジャスパーワールド | |||
8 | ターゲサンブルック | |||
9 | シュピカ | |||
10 | クールシェルタ | |||
11 | メイショウオグマ | |||
12 | ヘヴンズタイム | |||
13 | エイムインライフ | |||
14 | ボルネオ | |||
15 | ソルトゴールド |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年5月11日12時55分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。