レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ベルウェザー | 牡3 | 57.0 | モレイラ | 2 | 5.2 | 1:24.0 | ⑤⑤ | 35.7 | [栗]茶木太樹 | 480(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 1 | 2 | カピリナ | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1 | 2.5 | 1:24.1 | 3/4 | ①① | 36.4 | [美]田島俊明 | 472(0) | ||||
3 | 6 | 12 | イサチルカゼニタツ | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 5 | 12.0 | 1:24.5 | 21/2 | ②② | 36.7 | [美]辻哲英 | 482(-6) | ||||
4 | 4 | 8 | サトノアインス | 牡3 | 57.0 | オシェア | 11 | 37.0 | 1:24.8 | 13/4 | ⑩⑨ | 36.1 | [美]萩原清 | 428(-2) | ||||
5 | 1 | 1 | プチブール | 牝3 | 52.0 | ▲長浜鴻 | 14 | 89.7 | 1:24.9 | 3/4 | ⑩⑫ | 35.7 | [美]小西一男 | 446(+6) | ||||
6 | 5 | 9 | ノーブルゲイル | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 8 | 16.2 | 1:24.9 | ハナ | ⑤⑤ | 36.7 | [美]中川公成 | 472(+2) | ||||
7 | 8 | 15 | キタノソワレ | 牝3 | 54.0 | ☆永野猛 | 7 | 13.6 | 1:25.0 | 1 | ⑭⑬ | 35.6 | [美]本間忍 | 462(+2) | ||||
8 | 7 | 13 | アガシ | 牡3 | 57.0 | 鮫島克駿 | 13 | 78.7 | 1:25.2 | 11/2 | ⑫⑪ | 36.2 | [栗]庄野靖志 | 486(-6) | ||||
9 | 5 | 10 | セブンマイスター | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 6 | 13.3 | 1:25.3 | 1/2 | ⑮⑬ | 35.9 | [美]木村哲也 | 540(-4) | ||||
10 | 8 | 16 | ポンピエ | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 12 | 66.7 | 1:25.7 | 2 | ⑧⑧ | 37.2 | [栗]西園正都 | 450(+2) | ||||
11 | 3 | 6 | サミアド | 牡3 | 57.0 | 菅原明良 | 10 | 34.6 | 1:25.9 | 11/2 | ②② | 38.1 | [美]竹内正洋 | 496(-4) | ||||
12 | 3 | 5 | (外)ローリーグローリー | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 3 | 7.6 | 1:26.0 | 1/2 | ⑤⑤ | 37.8 | [美]蛯名正義 | 456(-4) | ||||
13 | 6 | 11 | ハクサンツキミテイ | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | 15 | 310.4 | 1:26.0 | ハナ | ⑧⑨ | 37.2 | [栗]小崎憲 | 450(+4) | ||||
14 | 2 | 3 | ヴォルスター | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 9 | 23.7 | 1:26.2 | 11/4 | ④④ | 38.2 | [栗]清水久詞 | 430(0) | ||||
15 | 7 | 14 | アンジュグルーヴ | 牝3 | 55.0 | 横山和生 | 4 | 9.6 | 1:26.5 | 13/4 | ⑮⑯ | 36.8 | [栗]安田翔伍 | 476(-4) | ||||
16 | 4 | 7 | オーケーソニック | 牝3 | 54.0 | ☆横山琉 | 16 | 350.8 | 1:27.2 | 4 | ⑫⑬ | 37.8 | [美]相沢郁 | 404(-8) |
払い戻し
単勝 | 4 | 520円 | 馬単 | 4-2 | 1,740円 |
複勝 | 4 2 12 |
170円 130円 300円 |
ワイド | 2-4 4-12 2-12 |
320円 900円 610円 |
枠連 | 1-2 | 550円 | 3連複 | 2-4-12 | 2,890円 |
馬連 | 2-4 | 690円 | 3連単 | 4-2-12 | 17,290円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 2(6,12)3(4,5,9)(11,16)(1,8)(7,13)15(10,14) |
4コーナー | 2(6,12)3(4,5,9)16(11,8)13,1(10,7,15)14 |
通過タイム
200m | 12.4 | (12.4) |
---|---|---|
400m | 11.0 | (23.4) |
600m | 12.0 | (35.4) |
800m | 12.3 | (47.7) |
1000m | 12.0 | (59.7) |
1200m | 12.0 | (1:11.7) |
---|---|---|
1400m | 12.3 | (1:24.0) |
ペース:ハイ (-0.9)
テン:4F 47.7 - 3F 35.4/上がり:4F 48.6 - 3F 36.3