馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | シームレス | 109.3 |
2 | ソルレース | 2.3 |
3 | カーモス | 100.3 |
4 | サイモンモーニング | 215.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ヴェラベレッツァ | 150.1 |
6 | イロンデル | 56.0 |
7 | ビアメントブラスト | 364.8 |
8 | ファイツオン | 4.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ヒラボクヒーロー | 36.1 |
10 | ジーティーポライト | 13.4 |
11 | アムールリーベ | 8.4 |
12 | ラーリア | 10.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | グレンノアラシ | 14.4 |
14 | ソルセルリ | 36.1 |
15 | ファストフィール | 54.1 |
16 | ロンフォン | 7.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | シームレス | |||
2 | ソルレース | |||
3 | カーモス | |||
4 | サイモンモーニング | |||
5 | ヴェラベレッツァ | |||
6 | イロンデル | |||
7 | ビアメントブラスト | |||
8 | ファイツオン | |||
9 | ヒラボクヒーロー | |||
10 | ジーティーポライト | |||
11 | アムールリーベ | |||
12 | ラーリア | |||
13 | グレンノアラシ | |||
14 | ソルセルリ | |||
15 | ファストフィール | |||
16 | ロンフォン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | シームレス | |
2 | ソルレース | |
3 | カーモス | |
4 | サイモンモーニング | |
5 | ヴェラベレッツァ | |
6 | イロンデル | |
7 | ビアメントブラスト | |
8 | ファイツオン | |
9 | ヒラボクヒーロー | |
10 | ジーティーポライト | |
11 | アムールリーベ | |
12 | ラーリア | |
13 | グレンノアラシ | |
14 | ソルセルリ | |
15 | ファストフィール | |
16 | ロンフォン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | シームレス | |||
2 | ソルレース | |||
3 | カーモス | |||
4 | サイモンモーニング | |||
5 | ヴェラベレッツァ | |||
6 | イロンデル | |||
7 | ビアメントブラスト | |||
8 | ファイツオン | |||
9 | ヒラボクヒーロー | |||
10 | ジーティーポライト | |||
11 | アムールリーベ | |||
12 | ラーリア | |||
13 | グレンノアラシ | |||
14 | ソルセルリ | |||
15 | ファストフィール | |||
16 | ロンフォン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年7月7日11時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。