馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | メイショウシナノ | 2.9 |
2 | タイセイシェダル | 64.3 |
3 | ランドボルケーノ | 223.5 |
4 | ハンディーズピーク | 42.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | コンスタンティン | 13.0 |
6 | テイエムランウェイ | 取消 |
7 | ガウラ | 19.5 |
8 | オシゲ | 9.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | エピックジョイ | 5.7 |
10 | メイショウホマレ | 5.1 |
11 | ラニカイ | 29.1 |
12 | メイショウミカワ | 9.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | クレスコジョケツ | 123.0 |
14 | ビオグラフィア | 10.2 |
15 | ジューンアマデウス | 125.9 |
16 | モズマゾク | 56.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | メイショウシナノ | |||
2 | タイセイシェダル | |||
3 | ランドボルケーノ | |||
4 | ハンディーズピーク | |||
5 | コンスタンティン | |||
6 | テイエムランウェイ | |||
7 | ガウラ | |||
8 | オシゲ | |||
9 | エピックジョイ | |||
10 | メイショウホマレ | |||
11 | ラニカイ | |||
12 | メイショウミカワ | |||
13 | クレスコジョケツ | |||
14 | ビオグラフィア | |||
15 | ジューンアマデウス | |||
16 | モズマゾク |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | メイショウシナノ | |
2 | タイセイシェダル | |
3 | ランドボルケーノ | |
4 | ハンディーズピーク | |
5 | コンスタンティン | |
6 | テイエムランウェイ | |
7 | ガウラ | |
8 | オシゲ | |
9 | エピックジョイ | |
10 | メイショウホマレ | |
11 | ラニカイ | |
12 | メイショウミカワ | |
13 | クレスコジョケツ | |
14 | ビオグラフィア | |
15 | ジューンアマデウス | |
16 | モズマゾク |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | メイショウシナノ | |||
2 | タイセイシェダル | |||
3 | ランドボルケーノ | |||
4 | ハンディーズピーク | |||
5 | コンスタンティン | |||
6 | テイエムランウェイ | |||
7 | ガウラ | |||
8 | オシゲ | |||
9 | エピックジョイ | |||
10 | メイショウホマレ | |||
11 | ラニカイ | |||
12 | メイショウミカワ | |||
13 | クレスコジョケツ | |||
14 | ビオグラフィア | |||
15 | ジューンアマデウス | |||
16 | モズマゾク |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年7月13日15時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。