馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ラスク | 29.6 |
2 | グランパリッシュ | 41.2 |
3 | サトノオーブ | 214.0 |
4 | キョウワレイホープ | 15.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | セルリアンコバルト | 213.0 |
6 | ファミリータイム | 5.6 |
7 | ブリージョドラード | 153.3 |
8 | モズマーヴェリック | 8.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ルクスリーベン | 364.6 |
10 | ピアレイジレディ | 101.5 |
11 | セングンバンバ | 20.0 |
12 | レッドアスール | 52.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | マテンロウウイング | 51.5 |
14 | ドゥラシェーナ | 274.2 |
15 | リノラナキラ | 20.9 |
16 | パフュームセント | 1.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
17 | ウエストチェリー | 15.3 |
18 | コスモモアナ | 294.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ラスク | |||
2 | グランパリッシュ | |||
3 | サトノオーブ | |||
4 | キョウワレイホープ | |||
5 | セルリアンコバルト | |||
6 | ファミリータイム | |||
7 | ブリージョドラード | |||
8 | モズマーヴェリック | |||
9 | ルクスリーベン | |||
10 | ピアレイジレディ | |||
11 | セングンバンバ | |||
12 | レッドアスール | |||
13 | マテンロウウイング | |||
14 | ドゥラシェーナ | |||
15 | リノラナキラ | |||
16 | パフュームセント | |||
17 | ウエストチェリー | |||
18 | コスモモアナ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ラスク | |
2 | グランパリッシュ | |
3 | サトノオーブ | |
4 | キョウワレイホープ | |
5 | セルリアンコバルト | |
6 | ファミリータイム | |
7 | ブリージョドラード | |
8 | モズマーヴェリック | |
9 | ルクスリーベン | |
10 | ピアレイジレディ | |
11 | セングンバンバ | |
12 | レッドアスール | |
13 | マテンロウウイング | |
14 | ドゥラシェーナ | |
15 | リノラナキラ | |
16 | パフュームセント | |
17 | ウエストチェリー | |
18 | コスモモアナ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ラスク | |||
2 | グランパリッシュ | |||
3 | サトノオーブ | |||
4 | キョウワレイホープ | |||
5 | セルリアンコバルト | |||
6 | ファミリータイム | |||
7 | ブリージョドラード | |||
8 | モズマーヴェリック | |||
9 | ルクスリーベン | |||
10 | ピアレイジレディ | |||
11 | セングンバンバ | |||
12 | レッドアスール | |||
13 | マテンロウウイング | |||
14 | ドゥラシェーナ | |||
15 | リノラナキラ | |||
16 | パフュームセント | |||
17 | ウエストチェリー | |||
18 | コスモモアナ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年8月18日12時53分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。