| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハギノアレグリアス | 10.8 | 2.5 | - | 4.0 | 5 | 
| 2 | 2 | オメガギネス | 2.8 | 1.3 | - | 1.7 | 1 | 
| 2 | 3 | エナハツホ | 203.2 | 22.9 | - | 39.6 | 15 | 
| 3 | 4 | ロコポルティ | 5.5 | 1.7 | - | 2.7 | 3 | 
| 3 | 5 | ヴァンヤール | 9.8 | 1.9 | - | 3.0 | 4 | 
| 4 | 6 | フタイテンロック | 101.2 | 13.6 | - | 23.6 | 13 | 
| 4 | 7 | グリューヴルム | 59.6 | 7.8 | - | 13.4 | 12 | 
| 5 | 8 | サンデーファンデー | 14.7 | 3.3 | - | 5.4 | 6 | 
| 5 | 9 | ビヨンドザファザー | 23.5 | 4.2 | - | 6.9 | 7 | 
| 6 | 10 | カンピオーネ | 24.3 | 3.6 | - | 5.9 | 8 | 
| 6 | 11 | ヴィクティファルス | 53.8 | 7.6 | - | 13.0 | 11 | 
| 7 | 12 | サンライズアリオン | 47.3 | 7.9 | - | 13.5 | 10 | 
| 7 | 13 | サンマルレジェンド | 152.9 | 23.1 | - | 40.1 | 14 | 
| 8 | 14 | カフジオクタゴン | 32.9 | 5.2 | - | 8.9 | 9 | 
| 8 | 15 | ハピ | 3.8 | 1.3 | - | 1.7 | 2 | 
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- | 
| 2 | 15.3 | 
| 3 | 25.5 | 
| 4 | 134.1 | 
| 5 | 45.0 | 
| 6 | 80.6 | 
| 7 | 146.4 | 
| 8 | 17.0 | 
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 232.5 | 
| 3 | 6.0 | 
| 4 | 54.6 | 
| 5 | 13.6 | 
| 6 | 22.1 | 
| 7 | 53.0 | 
| 8 | 5.1 | 
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 30.3 | 
| 4 | 66.2 | 
| 5 | 17.1 | 
| 6 | 24.8 | 
| 7 | 67.3 | 
| 8 | 7.0 | 
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 857.4 | 
| 5 | 96.2 | 
| 6 | 130.0 | 
| 7 | 199.6 | 
| 8 | 47.5 | 
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 150.7 | 
| 6 | 43.6 | 
| 7 | 105.3 | 
| 8 | 14.2 | 
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 326.8 | 
| 7 | 109.4 | 
| 8 | 21.8 | 
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 781.6 | 
| 8 | 48.2 | 
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 44.9 | 
※2024年9月28日15時43分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
 
				 
		 
		 
		