枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マケズギライ | 63.1 | 12.1 | - | 18.8 | 12 |
2 | 2 | ベルウッドワン | 7.5 | 1.9 | - | 2.6 | 4 |
2 | 3 | ダイチラファール | 42.1 | 9.0 | - | 13.9 | 9 |
3 | 4 | スターザサンライズ | 16.7 | 3.1 | - | 4.7 | 8 |
3 | 5 | キャッチザロマンス | 334.1 | 79.3 | - | 123.3 | 15 |
4 | 6 | メイプルリーフラグ | 95.0 | 14.9 | - | 23.2 | 13 |
4 | 7 | レイワホマレ | 8.4 | 2.7 | - | 4.0 | 6 |
5 | 8 | テイエムヒショウ | 8.1 | 2.0 | - | 2.9 | 5 |
5 | 9 | ワークソング | 7.1 | 2.0 | - | 2.9 | 3 |
6 | 10 | ライトニングゼウス | 2.7 | 1.3 | - | 1.5 | 1 |
6 | 11 | カゲツ | 115.0 | 21.0 | - | 32.7 | 14 |
7 | 12 | パイアイヤー | 51.7 | 9.0 | - | 13.8 | 11 |
7 | 13 | コウユーユメノヨウ | 7.0 | 1.9 | - | 2.7 | 2 |
8 | 14 | イルザ | 43.5 | 7.1 | - | 10.9 | 10 |
8 | 15 | ハルクバローズ | 16.0 | 3.8 | - | 5.8 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 99.3 |
3 | 167.9 |
4 | 148.4 |
5 | 85.2 |
6 | 79.0 |
7 | 118.8 |
8 | 138.8 |
2 | |
---|---|
2 | 113.0 |
3 | 53.4 |
4 | 27.3 |
5 | 12.9 |
6 | 9.9 |
7 | 17.4 |
8 | 34.1 |
3 | |
---|---|
3 | 835.0 |
4 | 55.9 |
5 | 30.1 |
6 | 24.9 |
7 | 58.3 |
8 | 72.2 |
4 | |
---|---|
4 | 306.7 |
5 | 14.9 |
6 | 12.5 |
7 | 31.2 |
8 | 36.7 |
5 | |
---|---|
5 | 32.1 |
6 | 5.2 |
7 | 11.7 |
8 | 21.4 |
6 | |
---|---|
6 | 136.0 |
7 | 10.1 |
8 | 16.6 |
7 | |
---|---|
7 | 203.8 |
8 | 28.1 |
8 | |
---|---|
8 | 197.7 |
※2024年10月5日13時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。