馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | シヴァース | 6.0 |
2 | フィデリオグリーン | 227.7 |
3 | シュブリーム | 60.5 |
4 | オウケンボルト | 19.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ジオセントリック | 1.6 |
6 | アスクカムオンモア | 3.2 |
7 | ビターグラッセ | 11.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | シヴァース | |||
2 | フィデリオグリーン | |||
3 | シュブリーム | |||
4 | オウケンボルト | |||
5 | ジオセントリック | |||
6 | アスクカムオンモア | |||
7 | ビターグラッセ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | シヴァース | |
2 | フィデリオグリーン | |
3 | シュブリーム | |
4 | オウケンボルト | |
5 | ジオセントリック | |
6 | アスクカムオンモア | |
7 | ビターグラッセ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | シヴァース | |||
2 | フィデリオグリーン | |||
3 | シュブリーム | |||
4 | オウケンボルト | |||
5 | ジオセントリック | |||
6 | アスクカムオンモア | |||
7 | ビターグラッセ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年10月5日14時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。