枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウノヒナギク | 32.4 | 4.2 | - | 8.0 | 8 |
2 | 2 | コリエドール | 13.9 | 2.4 | - | 4.4 | 6 |
3 | 3 | アリュールテーラー | 2.7 | 1.1 | - | 1.3 | 1 |
4 | 4 | ネオクイーン | 4.7 | 1.3 | - | 2.2 | 3 |
5 | 5 | ゴームズ | 29.2 | 4.5 | - | 8.6 | 7 |
6 | 6 | リバースザトレンド | 8.6 | 1.9 | - | 3.4 | 4 |
7 | 7 | サバイバルナイン | 194.7 | 25.0 | - | 49.1 | 10 |
7 | 8 | エイブリー | 66.9 | 7.5 | - | 14.5 | 9 |
8 | 9 | グランカッサ | 2.9 | 1.2 | - | 1.8 | 2 |
8 | 10 | アイヨトワニ | 13.7 | 2.2 | - | 3.9 | 5 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 124.2 |
3 | 40.4 |
4 | 89.6 |
5 | 222.0 |
6 | 118.3 |
7 | 201.6 |
8 | 37.4 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 18.0 |
4 | 35.0 |
5 | 108.8 |
6 | 51.1 |
7 | 172.5 |
8 | 17.8 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 6.8 |
5 | 29.7 |
6 | 13.0 |
7 | 66.1 |
8 | 3.5 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 46.0 |
6 | 20.8 |
7 | 106.5 |
8 | 6.1 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 81.3 |
7 | 130.0 |
8 | 30.5 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 94.3 |
8 | 11.4 |
7 | |
---|---|
7 | 859.1 |
8 | 36.9 |
8 | |
---|---|
8 | 18.4 |
※2024年10月19日10時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。