枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フミエ | 270.6 | 38.1 | - | 76.7 | 12 |
2 | 2 | ベラヴィットーリア | 56.0 | 8.4 | - | 16.7 | 8 |
3 | 3 | クラリネットソナタ | 2.8 | 1.1 | - | 1.5 | 2 |
4 | 4 | ペンテリコン | 16.7 | 3.1 | - | 5.8 | 6 |
5 | 5 | アエル | 126.7 | 12.5 | - | 25.1 | 11 |
5 | 6 | ダカラフェスティヴ | 8.6 | 1.7 | - | 2.9 | 4 |
6 | 7 | ミストラルフェザー | 5.6 | 1.5 | - | 2.6 | 3 |
6 | 8 | キタノラブミー | 72.0 | 7.1 | - | 14.1 | 10 |
7 | 9 | ヒルビリーエレジー | 65.7 | 9.6 | - | 19.1 | 9 |
7 | 10 | ラウレア | 10.6 | 1.8 | - | 3.3 | 5 |
8 | 11 | エンプレスフレーム | 2.7 | 1.1 | - | 1.5 | 1 |
8 | 12 | ライズトゥザトップ | 26.2 | 3.9 | - | 7.5 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 658.2 |
3 | 238.7 |
4 | 668.0 |
5 | 449.8 |
6 | 369.9 |
7 | 459.0 |
8 | 228.9 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 60.0 |
4 | 290.6 |
5 | 207.7 |
6 | 105.6 |
7 | 202.5 |
8 | 85.5 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 21.3 |
5 | 10.1 |
6 | 5.9 |
7 | 17.1 |
8 | 3.4 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 101.1 |
6 | 43.2 |
7 | 96.5 |
8 | 30.6 |
5 | |
---|---|
5 | 293.5 |
6 | 17.5 |
7 | 37.8 |
8 | 10.6 |
6 | |
---|---|
6 | 143.2 |
7 | 25.9 |
8 | 6.5 |
7 | |
---|---|
7 | 266.4 |
8 | 13.8 |
8 | |
---|---|
8 | 40.1 |
※2024年10月26日10時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。