馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | トーアモルペウス | 1.3 |
2 | ゴールデンルーキー | 73.9 |
3 | アルファインディ | 7.2 |
4 | ディープマインド | 8.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | プラチナムレイアー | 15.6 |
6 | マイネルエール | 5.8 |
7 | ミスターブリーズ | 119.6 |
8 | スクイッドラン | 81.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | トーアモルペウス | |||
2 | ゴールデンルーキー | |||
3 | アルファインディ | |||
4 | ディープマインド | |||
5 | プラチナムレイアー | |||
6 | マイネルエール | |||
7 | ミスターブリーズ | |||
8 | スクイッドラン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | トーアモルペウス | |
2 | ゴールデンルーキー | |
3 | アルファインディ | |
4 | ディープマインド | |
5 | プラチナムレイアー | |
6 | マイネルエール | |
7 | ミスターブリーズ | |
8 | スクイッドラン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | トーアモルペウス | |||
2 | ゴールデンルーキー | |||
3 | アルファインディ | |||
4 | ディープマインド | |||
5 | プラチナムレイアー | |||
6 | マイネルエール | |||
7 | ミスターブリーズ | |||
8 | スクイッドラン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年11月3日11時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。