枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サードウインド | 27.9 | 4.6 | - | 8.6 | 6 |
2 | 2 | ライヴドライバー | 6.7 | 1.7 | - | 2.9 | 3 |
3 | 3 | ユウオウマイシン | 37.5 | 6.5 | - | 12.2 | 8 |
4 | 4 | ゼンダンタカ | 3.0 | 1.2 | - | 1.7 | 2 |
4 | 5 | エソテリック | 165.4 | 19.1 | - | 36.8 | 13 |
5 | 6 | ワイドレッド | 53.6 | 9.3 | - | 17.9 | 9 |
5 | 7 | ブルドッグワイルド | 2.7 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
6 | 8 | ブリックダルジャン | 68.3 | 10.7 | - | 20.6 | 12 |
6 | 9 | ポップグルーヴ | 9.9 | 1.5 | - | 2.6 | 5 |
7 | 10 | コモモチャン | 59.6 | 10.4 | - | 19.9 | 10 |
7 | 11 | コパノハーン | 62.2 | 8.5 | - | 16.2 | 11 |
8 | 12 | リュウノヒルド | 7.3 | 1.6 | - | 2.7 | 4 |
8 | 13 | クールマーロウ | 30.5 | 5.7 | - | 10.8 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 108.2 |
3 | 214.4 |
4 | 34.1 |
5 | 33.0 |
6 | 75.0 |
7 | 148.4 |
8 | 57.9 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 162.9 |
4 | 16.0 |
5 | 8.8 |
6 | 63.6 |
7 | 163.2 |
8 | 48.2 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 70.0 |
5 | 48.1 |
6 | 118.9 |
7 | 191.2 |
8 | 108.2 |
4 | |
---|---|
4 | 244.9 |
5 | 2.5 |
6 | 12.3 |
7 | 49.7 |
8 | 13.2 |
5 | |
---|---|
5 | 84.8 |
6 | 8.9 |
7 | 40.9 |
8 | 11.6 |
6 | |
---|---|
6 | 189.0 |
7 | 68.3 |
8 | 21.0 |
7 | |
---|---|
7 | 593.9 |
8 | 62.0 |
8 | |
---|---|
8 | 95.6 |
※2024年11月9日09時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。