枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モモンウールー | 9.5 | 1.5 | - | 4.4 | 3 |
1 | 2 | テーオールビー | 8.2 | 1.6 | - | 4.7 | 2 |
2 | 3 | ミッキーマカロン | 21.8 | 3.1 | - | 10.6 | 4 |
2 | 4 | カテリーナ | 54.3 | 7.1 | - | 26.3 | 8 |
3 | 5 | ノボリクレバー | 108.2 | 10.1 | - | 38.2 | 12 |
3 | 6 | アルムエアフォルク | 97.0 | 8.6 | - | 32.3 | 10 |
4 | 7 | タマモプルメリア | 58.7 | 4.9 | - | 17.7 | 9 |
4 | 8 | ミヤジレガリア | 24.7 | 2.7 | - | 9.3 | 7 |
5 | 9 | フェルンマンボ | 190.6 | 14.1 | - | 53.7 | 14 |
5 | 10 | ルージュアベリア | 22.2 | 2.5 | - | 8.3 | 5 |
6 | 11 | クリノクリスタル | 160.8 | 13.0 | - | 49.5 | 13 |
6 | 12 | ピエナパイロ | 246.8 | 23.3 | - | 89.1 | 15 |
7 | 13 | オーケーカルメン | 22.9 | 2.3 | - | 7.6 | 6 |
7 | 14 | シュピカ | 260.6 | 24.5 | - | 93.9 | 16 |
8 | 15 | キープスマイリング | 103.1 | 10.0 | - | 37.7 | 11 |
8 | 16 | ダブルハートボンド | 1.3 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 27.0 |
2 | 20.2 |
3 | 75.7 |
4 | 24.6 |
5 | 25.8 |
6 | 110.6 |
7 | 42.0 |
8 | 2.2 |
2 | |
---|---|
2 | 237.0 |
3 | 159.0 |
4 | 58.4 |
5 | 57.6 |
6 | 218.4 |
7 | 92.6 |
8 | 8.8 |
3 | |
---|---|
3 | 764.9 |
4 | 190.5 |
5 | 200.3 |
6 | 284.7 |
7 | 230.6 |
8 | 34.0 |
4 | |
---|---|
4 | 337.6 |
5 | 69.9 |
6 | 199.1 |
7 | 92.3 |
8 | 9.8 |
5 | |
---|---|
5 | 529.4 |
6 | 205.1 |
7 | 97.4 |
8 | 8.6 |
6 | |
---|---|
6 | 1348.7 |
7 | 213.0 |
8 | 41.6 |
7 | |
---|---|
7 | 740.6 |
8 | 10.0 |
8 | |
---|---|
8 | 45.1 |
※2025年1月11日15時03分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。