枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キューティリップ | 4.5 | 1.6 | - | 2.4 | 3 |
1 | 2 | ストラスブール | 144.1 | 15.7 | - | 25.5 | 13 |
2 | 3 | エポカリーナ | 573.0 | 77.6 | - | 127.4 | 16 |
2 | 4 | タイセイプランセス | 12.1 | 2.7 | - | 4.1 | 6 |
3 | 5 | リュウノハミング | 363.0 | 55.4 | - | 90.9 | 14 |
3 | 6 | レディーフランシス | 23.9 | 3.9 | - | 6.1 | 8 |
4 | 7 | カフェロワドール | 18.4 | 3.5 | - | 5.4 | 7 |
4 | 8 | シンデレラダッシュ | 47.2 | 6.0 | - | 9.5 | 9 |
5 | 9 | ピュルテ | 60.8 | 8.1 | - | 13.0 | 10 |
5 | 10 | ブライトライツ | 511.9 | 55.9 | - | 91.7 | 15 |
6 | 11 | スペードギニー | 3.3 | 1.4 | - | 1.8 | 1 |
6 | 12 | オプレントジュエル | 3.5 | 1.4 | - | 1.8 | 2 |
7 | 13 | マイネルアレス | 8.6 | 1.9 | - | 2.8 | 4 |
7 | 14 | マキャベリー | 12.0 | 2.6 | - | 3.9 | 5 |
8 | 15 | ナリノボガート | 106.9 | 12.0 | - | 19.5 | 11 |
8 | 16 | コスモコロネット | 107.4 | 13.7 | - | 22.3 | 12 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 323.3 |
2 | 29.5 |
3 | 65.8 |
4 | 32.8 |
5 | 128.9 |
6 | 4.8 |
7 | 13.9 |
8 | 90.2 |
2 | |
---|---|
2 | 934.1 |
3 | 122.6 |
4 | 62.5 |
5 | 234.9 |
6 | 12.8 |
7 | 24.6 |
8 | 174.1 |
3 | |
---|---|
3 | 1498.4 |
4 | 115.2 |
5 | 344.7 |
6 | 23.0 |
7 | 38.5 |
8 | 227.2 |
4 | |
---|---|
4 | 157.9 |
5 | 163.6 |
6 | 9.9 |
7 | 28.1 |
8 | 115.8 |
5 | |
---|---|
5 | 1700.4 |
6 | 47.9 |
7 | 118.7 |
8 | 313.9 |
6 | |
---|---|
6 | 5.8 |
7 | 4.3 |
8 | 31.2 |
7 | |
---|---|
7 | 33.3 |
8 | 64.3 |
8 | |
---|---|
8 | 591.1 |
※2025年2月1日13時13分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。