枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ネビーイーム | 16.2 | 2.4 | - | 3.6 | 6 |
2 | 2 | テイエムタツマキ | 119.6 | 15.2 | - | 24.2 | 9 |
3 | 3 | マイネルグロン | 3.4 | 1.4 | - | 1.9 | 1 |
4 | 4 | ジューンベロシティ | 3.8 | 1.4 | - | 1.8 | 2 |
5 | 5 | アランデル | 37.8 | 5.1 | - | 7.9 | 7 |
5 | 6 | スマイルスルー | 4.0 | 1.5 | - | 2.1 | 3 |
6 | 7 | エコロデュエル | 6.2 | 1.5 | - | 2.1 | 5 |
6 | 8 | インプレス | 5.8 | 1.8 | - | 2.7 | 4 |
7 | 9 | プラチナドリーム | 242.2 | 43.8 | - | 70.1 | 11 |
7 | 10 | ザレストノーウェア | 187.4 | 21.9 | - | 35.0 | 10 |
8 | 11 | バーンパッション | 56.5 | 6.6 | - | 10.3 | 8 |
8 | 12 | ピーターサイト | 263.2 | 28.7 | - | 45.8 | 12 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 194.8 |
3 | 33.8 |
4 | 21.5 |
5 | 25.6 |
6 | 17.6 |
7 | 170.1 |
8 | 109.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 164.6 |
4 | 129.9 |
5 | 127.4 |
6 | 91.1 |
7 | 186.4 |
8 | 262.4 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 8.8 |
5 | 10.2 |
6 | 7.1 |
7 | 112.7 |
8 | 69.8 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 7.3 |
6 | 5.3 |
7 | 102.9 |
8 | 58.1 |
5 | |
---|---|
5 | 71.9 |
6 | 5.9 |
7 | 84.0 |
8 | 50.0 |
6 | |
---|---|
6 | 16.1 |
7 | 63.9 |
8 | 38.4 |
7 | |
---|---|
7 | 530.3 |
8 | 100.9 |
8 | |
---|---|
8 | 487.6 |
※2025年4月19日15時49分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。