枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラースアルアイン | 10.8 | 2.4 | - | 3.5 | 5 |
1 | 2 | オニマル | 3.5 | 1.5 | - | 2.1 | 1 |
2 | 3 | リケアコンパンナ | 100.9 | 9.7 | - | 14.9 | 12 |
2 | 4 | スイモアマイモ | 240.9 | 34.9 | - | 54.2 | 16 |
3 | 5 | マグネシアブリック | 8.1 | 2.1 | - | 3.0 | 4 |
3 | 6 | モリオン | 176.7 | 26.3 | - | 41.0 | 15 |
4 | 7 | エスペシャリー | 4.0 | 1.6 | - | 2.2 | 2 |
4 | 8 | ロールザボーンズ | 21.1 | 4.6 | - | 6.9 | 7 |
5 | 9 | アンダースコア | 4.0 | 1.4 | - | 1.8 | 3 |
5 | 10 | ブラックティンカー | 12.3 | 2.6 | - | 3.8 | 6 |
6 | 11 | ロケットバディー | 158.2 | 20.0 | - | 31.2 | 14 |
6 | 12 | バースフラワー | 67.6 | 10.9 | - | 16.8 | 11 |
7 | 13 | バックアップアゲン | 29.9 | 4.2 | - | 6.3 | 8 |
7 | 14 | スマートビビット | 65.1 | 9.7 | - | 15.0 | 10 |
8 | 15 | ストラスブール | 143.9 | 17.2 | - | 26.6 | 13 |
8 | 16 | ムーンアイドル | 31.2 | 5.1 | - | 7.7 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 18.4 |
2 | 44.5 |
3 | 11.2 |
4 | 5.6 |
5 | 4.0 |
6 | 47.7 |
7 | 28.7 |
8 | 32.7 |
2 | |
---|---|
2 | 1297.0 |
3 | 134.3 |
4 | 88.2 |
5 | 72.2 |
6 | 186.8 |
7 | 260.9 |
8 | 248.9 |
3 | |
---|---|
3 | 430.1 |
4 | 14.6 |
5 | 14.9 |
6 | 132.2 |
7 | 70.1 |
8 | 74.4 |
4 | |
---|---|
4 | 51.4 |
5 | 6.0 |
6 | 74.2 |
7 | 38.2 |
8 | 43.5 |
5 | |
---|---|
5 | 24.5 |
6 | 58.2 |
7 | 30.4 |
8 | 35.2 |
6 | |
---|---|
6 | 1099.9 |
7 | 164.2 |
8 | 173.7 |
7 | |
---|---|
7 | 684.2 |
8 | 79.5 |
8 | |
---|---|
8 | 546.5 |
※2025年4月20日10時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。