枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ガンバレベアー | 6.3 | 1.5 | - | 5.6 | 3 |
1 | 2 | キチロクキャップ | 38.0 | 3.0 | - | 12.8 | 7 |
2 | 3 | ラッキークラウン | 23.8 | 3.1 | - | 13.1 | 6 |
2 | 4 | コーシューパンジャ | 79.9 | 7.2 | - | 33.1 | 9 |
3 | 5 | イスラパシフィカ | 351.0 | 26.3 | - | 126.6 | 14 |
3 | 6 | メイデンヘッド | 38.7 | 5.6 | - | 25.3 | 8 |
4 | 7 | ブルージュ | 4.7 | 1.3 | - | 4.4 | 2 |
4 | 8 | グランリッジライン | 443.3 | 51.1 | - | 247.4 | 15 |
5 | 9 | フクノスパイン | 18.3 | 2.2 | - | 8.8 | 5 |
5 | 10 | スマートアシェル | 141.6 | 17.0 | - | 81.0 | 11 |
6 | 11 | ウフドゥウフ | 1.6 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
6 | 12 | イサチルオアシス | 188.7 | 13.2 | - | 62.5 | 12 |
7 | 13 | ヤスエ | 293.2 | 26.8 | - | 128.8 | 13 |
7 | 14 | ランブータン | 815.2 | 74.1 | - | 359.3 | 16 |
8 | 15 | アイファーシャドー | 12.9 | 1.8 | - | 7.1 | 4 |
8 | 16 | ケアンズ | 99.0 | 10.4 | - | 48.9 | 10 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 118.2 |
2 | 39.3 |
3 | 92.1 |
4 | 15.1 |
5 | 39.9 |
6 | 4.6 |
7 | 189.5 |
8 | 36.6 |
2 | |
---|---|
2 | 401.3 |
3 | 152.3 |
4 | 35.8 |
5 | 76.0 |
6 | 11.3 |
7 | 239.1 |
8 | 63.8 |
3 | |
---|---|
3 | 1394.3 |
4 | 79.5 |
5 | 175.0 |
6 | 23.2 |
7 | 280.7 |
8 | 145.8 |
4 | |
---|---|
4 | 439.9 |
5 | 43.3 |
6 | 3.1 |
7 | 169.6 |
8 | 33.3 |
5 | |
---|---|
5 | 856.9 |
6 | 9.4 |
7 | 224.7 |
8 | 62.3 |
6 | |
---|---|
6 | 69.0 |
7 | 62.4 |
8 | 7.6 |
7 | |
---|---|
7 | 1443.3 |
8 | 119.5 |
8 | |
---|---|
8 | 263.6 |
※2025年5月24日10時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。