枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スナークサンダー | 178.4 | 17.1 | - | 31.1 | 11 |
1 | 2 | デーモンスレイヤー | 5.5 | 1.6 | - | 2.6 | 3 |
2 | 3 | ユアマイクラッシュ | 328.3 | 35.1 | - | 64.2 | 15 |
2 | 4 | ドラゴンテイラー | 7.6 | 2.5 | - | 4.1 | 5 |
3 | 5 | ショウナンナスカ | 61.1 | 7.1 | - | 12.7 | 8 |
3 | 6 | キタノアルテミス | 259.1 | 31.3 | - | 57.1 | 14 |
4 | 7 | シンギタイ | 6.4 | 1.5 | - | 2.4 | 4 |
4 | 8 | メイショウハント | 243.6 | 30.3 | - | 55.4 | 13 |
5 | 9 | ボヌールキャッツ | 2.8 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
5 | 10 | エナドライブ | 163.6 | 16.8 | - | 30.4 | 10 |
6 | 11 | コントゥアライン | 584.5 | 73.5 | - | 134.5 | 16 |
6 | 12 | ハイヌーンチェコ | 118.1 | 11.0 | - | 19.9 | 9 |
7 | 13 | タイセイビートル | 210.8 | 19.6 | - | 35.7 | 12 |
7 | 14 | スマートエレーヌ | 20.5 | 3.1 | - | 5.3 | 7 |
8 | 15 | リリードリーマー | 19.9 | 2.6 | - | 4.3 | 6 |
8 | 16 | エンジョイドライブ | 3.5 | 1.4 | - | 2.2 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 209.7 |
2 | 21.5 |
3 | 118.8 |
4 | 18.9 |
5 | 5.7 |
6 | 165.3 |
7 | 63.2 |
8 | 9.6 |
2 | |
---|---|
2 | 578.6 |
3 | 156.1 |
4 | 29.8 |
5 | 13.2 |
6 | 168.8 |
7 | 70.5 |
8 | 18.0 |
3 | |
---|---|
3 | 1032.7 |
4 | 151.4 |
5 | 59.6 |
6 | 269.8 |
7 | 183.3 |
8 | 68.1 |
4 | |
---|---|
4 | 370.8 |
5 | 7.8 |
6 | 138.4 |
7 | 60.3 |
8 | 8.3 |
5 | |
---|---|
5 | 102.3 |
6 | 57.7 |
7 | 27.0 |
8 | 5.0 |
6 | |
---|---|
6 | 980.0 |
7 | 131.3 |
8 | 70.2 |
7 | |
---|---|
7 | 611.7 |
8 | 25.3 |
8 | |
---|---|
8 | 25.7 |
※2025年6月7日11時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。