馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | タガノアビー | 1.4 |
2 | エルフストラック | 14.8 |
3 | ラビットアイ | 10.3 |
4 | フレミングフープ | 12.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | スターリングアップ | 36.9 |
6 | オデット | 29.2 |
7 | アレナリア | 95.6 |
8 | レディーヴァリュー | 3.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | タガノアビー | |||
2 | エルフストラック | |||
3 | ラビットアイ | |||
4 | フレミングフープ | |||
5 | スターリングアップ | |||
6 | オデット | |||
7 | アレナリア | |||
8 | レディーヴァリュー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | タガノアビー | |
2 | エルフストラック | |
3 | ラビットアイ | |
4 | フレミングフープ | |
5 | スターリングアップ | |
6 | オデット | |
7 | アレナリア | |
8 | レディーヴァリュー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | タガノアビー | |||
2 | エルフストラック | |||
3 | ラビットアイ | |||
4 | フレミングフープ | |||
5 | スターリングアップ | |||
6 | オデット | |||
7 | アレナリア | |||
8 | レディーヴァリュー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2025年8月16日16時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。