出馬表
αとは?
βとは?
Ωとは?
| 枠 | 馬 | マイ印 | 馬名 | α | β | Ω | Ω指数 | 血統 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | ウインビスタ | … | … | … | 69 | ルーラーシップ ウインペイザージュ (ダノンシャンティ) | 牡2 | 56.0 | 松若風 | 147.1 | 9 | 438(-2) | [栗]梅田智 | 
| 2 | 2 | … | イロゴルシ | ★ | … | … | 71 | ゴールドシップ イロジカケ (クロフネ) | 牡2 | 56.0 | 高杉吏 | 57.0 | 8 | 512(+2) | [栗]牧田和 | 
| 3 | 3 | … | ヨカオウ | … | ☆ | ☆ | 76 | キズナ ヨカヨカ (スクワートルスクワ) | 牡2 | 56.0 | 岩田康 | 14.8 | 6 | 470(-2) | [栗]谷潔 | 
| 4 | 4 | … | ショウナンバンライ | ○ | △ | △ | 91 | オルフェーヴル シュガーショック (Candy Ride) | 牡2 | 56.0 | 池添謙 | 3.8 | 2 | 466(+4) | [栗]松下武 | 
| 5 | 5 | … | アスクチャンスマン | 注 | 注 | 注 | 85 | ドレフォン ベストセラーアスク (キングカメハメハ) | 牡2 | 56.0 | 戸崎圭 | 12.5 | 5 | 438(+4) | [栗]梅田智 | 
| 6 | 6 | … | カトマンズゴールド | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | ゴールドシップ カトマンブルー (Bluegrass Cat) | 牝2 | 55.0 | 松山弘 | 2.3 | 1 | 474(+4) | [栗]宮本博 | 
| 7 | 7 | … | バンダムソレール | … | … | … | 60 | ルーラーシップ ボンボンキャスト (ゼンノロブロイ) | 牡2 | 56.0 | 田口貫 | 204.2 | 10 | 462(-2) | [栗]小栗実 | 
| 7 | 8 | … | メイショウソラリス | △ | ▲ | ▲ | 92 | シスキン アンリミテッドピサ (シンボリクリスエス) | 牡2 | 56.0 | 武豊 | 6.7 | 4 | 460(0) | [栗]角田晃 | 
| 8 | 9 | … | パーヴォ | ▲ | ○ | ○ | 96 | ゴールドシップ コスモピーコック (Medicean) | 牡2 | 56.0 | 和田竜 | 4.3 | 3 | 456(+4) | [栗]吉田直 | 
| 8 | 10 | … | キーテーマ | ☆ | ★ | ★ | 82 | エポカドーロ キャンディキー (スクリーンヒーロー) | 牝2 | 55.0 | 長岡禎 | 46.7 | 7 | 446(0) | [栗]宮徹 | 
※2025年10月26日11時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
