| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルーブロディ | 98.5 | 17.2 | - | 25.9 | 13 |
| 1 | 2 | ハクサンレイホウ | 94.0 | 19.3 | - | 28.9 | 12 |
| 2 | 3 | メビウスロマンス | 12.6 | 2.5 | - | 3.5 | 5 |
| 2 | 4 | イケイケルノワール | 205.2 | 36.9 | - | 55.4 | 15 |
| 3 | 5 | メリティス | 6.3 | 1.6 | - | 2.2 | 4 |
| 3 | 6 | ダイバーシティ | 59.8 | 10.1 | - | 15.1 | 11 |
| 4 | 7 | タガノアルテミス | 21.8 | 4.4 | - | 6.4 | 7 |
| 4 | 8 | ワイドシャッフエン | 31.8 | 6.1 | - | 9.1 | 9 |
| 5 | 9 | クロリン | 34.4 | 6.2 | - | 9.1 | 10 |
| 5 | 10 | シャトーベスト | 262.7 | 53.7 | - | 80.7 | 16 |
| 6 | 11 | ギルドホール | 3.8 | 1.5 | - | 1.9 | 1 |
| 6 | 12 | タイキプレジール | 3.8 | 1.6 | - | 2.2 | 2 |
| 7 | 13 | ビルバンテ | 12.8 | 3.0 | - | 4.3 | 6 |
| 7 | 14 | ジーナグレイス | 104.3 | 19.5 | - | 29.3 | 14 |
| 8 | 15 | ヘイスティハート | 24.7 | 6.1 | - | 9.0 | 8 |
| 8 | 16 | リリーサンライズ | 4.6 | 1.6 | - | 2.2 | 3 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 1103.8 |
| 2 | 154.4 |
| 3 | 107.6 |
| 4 | 126.1 |
| 5 | 320.4 |
| 6 | 44.4 |
| 7 | 185.9 |
| 8 | 78.3 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 578.7 |
| 3 | 32.8 |
| 4 | 44.5 |
| 5 | 145.2 |
| 6 | 12.0 |
| 7 | 54.1 |
| 8 | 26.4 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 202.4 |
| 4 | 30.8 |
| 5 | 86.7 |
| 6 | 7.3 |
| 7 | 37.5 |
| 8 | 14.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 129.5 |
| 5 | 121.4 |
| 6 | 10.4 |
| 7 | 43.9 |
| 8 | 19.4 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 953.7 |
| 6 | 32.3 |
| 7 | 111.9 |
| 8 | 54.6 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 9.9 |
| 7 | 11.2 |
| 8 | 4.3 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 369.0 |
| 8 | 19.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 55.5 |
※2025年11月1日11時30分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

