| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | マイ印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 栗 | 牝2 鹿 | 牝2 青鹿 | 牝2 鹿 | 牝2 鹿 | 牝2 青鹿 | 牝2 鹿 | 牝2 鹿 | 性·齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 (2) | 6.9 (4) | 5.7 (3) | 24.2 (7) | 20.5 (6) | 2.2 (1) | 133.4 (8) | 13.0 (5) | 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472(-2) | 486(-4) | 454(+2) | 446(+2) | 454(-6) | 464(+2) | 432(0) | 446(+2) | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中2週 | 中4週 | 中10週 | 中3週 | 中2週 | 中2週 | 中1週 | 中2週 | 間隔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川田将雅 | 高杉吏麒 | 坂井瑠星 | 松山弘平 | 松若風馬 | Cデムー | 菱田裕二 | 西村淳也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗 佐藤悠 | 栗 藤岡健 | 栗 橋口慎 | 栗 高橋康 | 栗 小椋研 | 栗 吉村圭 | 栗 藤野健 | 栗 中内田 | 厩舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 95 | 93 | 89 | 83 | 100 | 80 | 91 | Ω指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 勝負服 生産者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
59.1% [22] |
21.7% [23] |
20.9% [43] |
20.5% [44] |
12.1% [33] |
57.1% [7] |
0.0% [22] |
27.7% [47] |
騎手× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.7% [83] |
19.3% [88] |
17.2% [87] |
17.0% [88] |
13.6% [88] |
12.5% [88] |
11.5% [87] |
15.1% [86] |
馬番× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.0% [1] |
0.0% [22] |
29.8% [57] |
8.3% [12] |
29.8% [57] |
100.0% [1] |
0.0% [10] |
31.9% [72] |
種牡馬× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.0% [0] |
21.2% [156] |
18.2% [22] |
28.6% [7] |
0.0% [11] |
0.0% [0] |
13.3% [15] |
32.3% [96] |
調教師× 騎手 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
距離別 成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
コース 別成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
馬場状態 別成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2勝 ブルーマエストロ | 1勝 キスアンドクライ |
|
|
ヤマカツダンディー |
|
2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4勝 リジル | 重賞2勝 ドゥーラ |
|
3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1勝 ショウナンラタン | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 栗 | 牝2 鹿 | 牝2 青鹿 | 牝2 鹿 | 牝2 鹿 | 牝2 青鹿 | 牝2 鹿 | 牝2 鹿 | 性·齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 (2) | 6.9 (4) | 5.7 (3) | 24.2 (7) | 20.5 (6) | 2.2 (1) | 133.4 (8) | 13.0 (5) | 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川田将雅 | 高杉吏麒 | 坂井瑠星 | 松山弘平 | 松若風馬 | Cデムー | 菱田裕二 | 西村淳也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗 佐藤悠 | 栗 藤岡健 | 栗 橋口慎 | 栗 高橋康 | 栗 小椋研 | 栗 吉村圭 | 栗 藤野健 | 栗 中内田 | 厩舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※条件別成績は中央競馬のみのデータとなります/公営競馬所属馬の馬柱は中央競馬のみのデータとなります/勝負服画像提供:winfinal.com
※2025年11月9日10時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
展開予想図 ※過去の戦績から自動表示
-
逃げ
-
先行
8
スマッ6
グラン3
タイム2
ヒルノ -
中団
7
ロサド5
フィラ4
コマチ1
ルージ -
後方
データ上位評価
このコースが得意な馬
- 3
タイム - 1
ルージ - 2
ヒルノ
この距離が得意な馬
- 3
タイム - 6
グラン - 8
スマッ
この競馬場が得意な馬
- 3
タイム - 1
ルージ - 2
ヒルノ
このコースが得意な騎手
- 8
川田将 - 3
Cデム - 1
西村淳
このコースで有利な枠
- 6
- 4
- 7
このコースで有利な脚質
- 逃げ
このコースが得意な調教師
- 大久保 龍志
- 杉山 晴紀
- 中内田 充正
このコースが得意な種牡馬
- イスラボニータ
- ヴィクトワールピサ
- エピファネイア


