| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マナイアカラニ | 56.4 | 5.9 | - | 10.1 | 9 |
| 1 | 2 | ウィリーズロック | 41.7 | 6.2 | - | 10.6 | 8 |
| 2 | 3 | カゲムシャ | 12.7 | 2.3 | - | 3.6 | 5 |
| 2 | 4 | カフェタンガロア | 9.6 | 2.1 | - | 3.3 | 4 |
| 3 | 5 | オートカリテ | 143.1 | 16.3 | - | 28.7 | 13 |
| 3 | 6 | タビニュ | 246.8 | 27.7 | - | 48.8 | 14 |
| 4 | 7 | ファーストシーン | 265.1 | 39.1 | - | 69.1 | 15 |
| 4 | 8 | ランブルスコ | 3.5 | 1.3 | - | 1.9 | 2 |
| 5 | 9 | イーサンミラー | 269.6 | 34.8 | - | 61.5 | 16 |
| 5 | 10 | エリーニック | 108.9 | 11.7 | - | 20.5 | 11 |
| 6 | 11 | セシルブリュネ | 13.6 | 2.6 | - | 4.3 | 6 |
| 6 | 12 | スーザンバローズ | 138.5 | 12.9 | - | 22.6 | 12 |
| 7 | 13 | サンライズマシュー | 69.0 | 8.8 | - | 15.2 | 10 |
| 7 | 14 | ニシノモリミチ | 7.4 | 1.6 | - | 2.6 | 3 |
| 8 | 15 | リアライズステラ | 18.0 | 3.0 | - | 4.9 | 7 |
| 8 | 16 | フュチュール | 280.0 | 33.3 | - | 58.9 | 17 |
| 8 | 17 | プラウディッツ | 2.3 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 288.4 |
| 2 | 33.4 |
| 3 | 179.9 |
| 4 | 44.1 |
| 5 | 163.7 |
| 6 | 80.8 |
| 7 | 50.5 |
| 8 | 24.8 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 31.3 |
| 3 | 81.5 |
| 4 | 9.5 |
| 5 | 60.8 |
| 6 | 18.7 |
| 7 | 13.2 |
| 8 | 6.4 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 1097.8 |
| 4 | 122.3 |
| 5 | 231.5 |
| 6 | 204.0 |
| 7 | 135.6 |
| 8 | 72.8 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 299.4 |
| 5 | 99.2 |
| 6 | 20.3 |
| 7 | 14.5 |
| 8 | 5.2 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 760.0 |
| 6 | 138.5 |
| 7 | 86.0 |
| 8 | 47.5 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 319.5 |
| 7 | 28.5 |
| 8 | 12.5 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 86.0 |
| 8 | 7.6 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 25.8 |
※2025年12月20日12時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

